2022年11月13日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 23 | 13 | 5902 | 163.94 | 53 |
| 5107 | 7 | 1 | 1407 | 175.88 | 125 |
| 5108 | 3 | 3 | 1476 | 246.00 | -677 |
| 5110 | 12 | 16 | 4741 | 169.32 | -844 |
| 5111 | 9 | 2 | 2205 | 200.46 | -225 |
| 5112 | 0 | 1 | 399 | 399.00 | -355 |
| 5113 | 14 | 13 | 6389 | 236.63 | -2685 |
| 5115 | 4 | 3 | 1815 | 259.29 | -840 |
| 5116 | 5 | 6 | 2287 | 207.91 | -802 |
| 5127 | 15 | 8 | 4232 | 184.00 | -478 |
| 5128 | 17 | 8 | 4236 | 169.44 | -2 |
| 5130 | 9 | 4 | 2733 | 210.23 | -613 |
| 5131 | 9 | 4 | 2605 | 200.39 | -461 |
| 5132 | 2 | 1 | 837 | 279.00 | -396 |
| 5133 | 15 | 9 | 4868 | 202.83 | -1115 |
| 5135 | 35 | 19 | 7260 | 134.44 | 2037 |
| 5136 | 39 | 20 | 7655 | 129.75 | 2646 |
| 5137 | 17 | 7 | 3947 | 164.46 | 221 |
| 5138 | 14 | 11 | 3823 | 152.92 | 128 |
| 5150 | 7 | 5 | 2634 | 219.50 | -855 |
| 5151 | 24 | 15 | 6877 | 176.33 | -626 |
| 5152 | 29 | 11 | 6741 | 168.53 | 255 |
| 5153 | 13 | 10 | 3921 | 170.48 | -347 |
| 5155 | 3 | 2 | 1206 | 241.20 | -475 |
| 5156 | 14 | 11 | 4551 | 182.04 | -737 |
| 5157 | 2 | 1 | 974 | 324.67 | -559 |
| 5158 | 10 | 9 | 3156 | 166.11 | -277 |
| 5160 | 3 | 2 | 948 | 189.60 | -168 |
| 5161 | 1 | 1 | 682 | 341.00 | -451 |
| 5162 | 28 | 14 | 6343 | 151.02 | 848 |
| 5163 | 29 | 15 | 7406 | 168.32 | -56 |
| 5165 | 6 | 7 | 2863 | 220.23 | -1128 |
| 5166 | 4 | 1 | 1743 | 348.60 | -995 |
| 平均 | 12.8 | 7.7 | 3601 | 210.71 | -298.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。