2022年11月08日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 11/01 (火) |
11/02 (水) |
11/03 (木) |
11/04 (金) |
11/05 (土) |
11/06 (日) |
11/07 (月) |
| 5106 | △ | – | × | × | – | ◎ | × |
| 5107 | △ | × | × | × | ◎ | × | × |
| 5108 | × | – | × | × | – | – | – |
| 5110 | × | – | × | – | × | – | × |
| 5111 | ◎ | × | × | × | – | – | △ |
| 5112 | ◎ | – | △ | × | × | – | △ |
| 5113 | × | – | × | – | – | × | ◎ |
| 5115 | × | – | △ | △ | × | – | ◎ |
| 5116 | × | × | × | × | △ | × | △ |
| 5127 | × | × | △ | – | × | × | × |
| 5128 | × | – | × | × | × | ◎ | × |
| 5130 | × | – | △ | – | △ | × | – |
| 5131 | × | × | × | × | × | – | × |
| 5132 | × | – | × | – | – | ◎ | △ |
| 5133 | × | – | △ | – | ◎ | × | – |
| 5135 | × | × | × | × | – | × | △ |
| 5136 | △ | – | △ | – | × | – | × |
| 5137 | × | – | × | – | △ | ◎ | × |
| 5138 | × | – | × | × | × | △ | × |
| 5150 | × | × | × | – | – | × | × |
| 5151 | × | – | × | × | – | – | – |
| 5152 | × | × | × | × | × | × | × |
| 5153 | × | × | × | – | – | × | × |
| 5155 | × | – | × | – | × | – | × |
| 5156 | × | × | × | – | × | – | × |
| 5157 | × | – | × | × | – | × | × |
| 5158 | × | – | ◎ | × | – | – | × |
| 5160 | × | × | × | – | △ | × | △ |
| 5161 | × | – | × | × | × | – | × |
| 5162 | △ | – | × | – | △ | × | × |
| 5163 | × | – | △ | – | × | △ | × |
| 5165 | △ | – | △ | × | – | – | × |
| 5166 | × | × | × | – | × | △ | × |
| 平均差枚 | 39.7 | -533.9 | -101.0 | -551.2 | -183.3 | -81.0 | -227.7 |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。差枚は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。