2022年11月07日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 7 | 10 | 3688 | 216.94 | -1510 |
| 5107 | 24 | 15 | 7567 | 194.03 | -1448 |
| 5108 | 8 | 4 | 2726 | 227.17 | -845 |
| 5110 | 14 | 12 | 5374 | 206.69 | -1597 |
| 5111 | 35 | 29 | 8900 | 139.06 | 1284 |
| 5112 | 39 | 17 | 7989 | 142.66 | 1889 |
| 5113 | 36 | 22 | 7586 | 130.79 | 2249 |
| 5115 | 41 | 20 | 8186 | 134.20 | 2494 |
| 5116 | 34 | 18 | 7814 | 150.27 | 1017 |
| 5127 | 24 | 12 | 5713 | 158.69 | 398 |
| 5128 | 26 | 27 | 8210 | 154.91 | -293 |
| 5130 | 8 | 3 | 2732 | 248.36 | -972 |
| 5131 | 26 | 14 | 6802 | 170.05 | -177 |
| 5132 | 19 | 15 | 4747 | 139.62 | 708 |
| 5133 | 5 | 3 | 2600 | 325.00 | -1535 |
| 5135 | 34 | 23 | 7674 | 134.63 | 1784 |
| 5136 | 34 | 21 | 8693 | 158.06 | 331 |
| 5137 | 16 | 18 | 6655 | 195.74 | -1922 |
| 5138 | 14 | 16 | 5976 | 199.20 | -1834 |
| 5150 | 26 | 21 | 7776 | 165.45 | -497 |
| 5151 | 6 | 3 | 2795 | 310.56 | -1527 |
| 5152 | 16 | 14 | 5678 | 189.27 | -1239 |
| 5153 | 30 | 15 | 8454 | 187.87 | -1064 |
| 5155 | 26 | 25 | 8540 | 167.45 | -926 |
| 5156 | 19 | 17 | 6265 | 174.03 | -858 |
| 5157 | 34 | 19 | 8538 | 161.09 | 275 |
| 5158 | 26 | 23 | 8166 | 166.65 | -721 |
| 5160 | 37 | 21 | 8720 | 150.35 | 1019 |
| 5161 | 18 | 5 | 5070 | 220.44 | -1115 |
| 5162 | 35 | 22 | 9087 | 159.42 | 222 |
| 5163 | 22 | 16 | 7225 | 190.13 | -1401 |
| 5165 | 22 | 10 | 5853 | 182.91 | -487 |
| 5166 | 37 | 21 | 8918 | 153.76 | 783 |
| 平均 | 24.2 | 16.1 | 6688 | 181.98 | -227.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。