2021年05月29日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 25 | 14 | 6928 | 177.64 | -584 |
| 5322 | 22 | 20 | 6155 | 146.55 | 201 |
| 5323 | 28 | 20 | 7094 | 147.79 | 739 |
| 5325 | 18 | 19 | 6829 | 184.57 | -2108 |
| 5326 | 38 | 19 | 7614 | 133.58 | 3016 |
| 5327 | 44 | 31 | 8393 | 111.91 | 5030 |
| 5328 | 25 | 18 | 7493 | 174.26 | -971 |
| 5330 | 11 | 6 | 5624 | 330.82 | -3932 |
| 5331 | 35 | 28 | 6966 | 110.57 | 3937 |
| 5332 | 31 | 30 | 8215 | 134.67 | 1123 |
| 5333 | 22 | 21 | 6444 | 149.86 | -105 |
| 5335 | 16 | 18 | 5717 | 168.15 | -1256 |
| 5336 | 41 | 23 | 7665 | 119.77 | 4296 |
| 5337 | 19 | 15 | 4998 | 147.00 | 388 |
| 5338 | 29 | 17 | 6091 | 132.41 | 2164 |
| 5350 | 35 | 23 | 8190 | 141.21 | 1678 |
| 5351 | 17 | 13 | 5580 | 186.00 | -1270 |
| 5352 | 24 | 26 | 7091 | 141.82 | 119 |
| 5353 | 22 | 29 | 6737 | 132.10 | 310 |
| 5355 | 30 | 20 | 7302 | 146.04 | 1067 |
| 5356 | 34 | 23 | 7372 | 129.33 | 2528 |
| 5357 | 16 | 11 | 4647 | 172.11 | -464 |
| 5358 | 18 | 19 | 6590 | 178.11 | -1768 |
| 5360 | 17 | 18 | 5146 | 147.03 | -133 |
| 5361 | 25 | 18 | 7358 | 171.12 | -779 |
| 5362 | 14 | 10 | 4774 | 198.92 | -1373 |
| 5363 | 23 | 23 | 6393 | 138.98 | 487 |
| 5365 | 24 | 24 | 6813 | 141.94 | 306 |
| 5366 | 25 | 25 | 7679 | 153.58 | -507 |
| 5367 | 27 | 21 | 7976 | 166.17 | -721 |
| 5368 | 16 | 17 | 6286 | 190.49 | -2168 |
| 5370 | 27 | 28 | 6828 | 124.15 | 1637 |
| 平均 | 24.9 | 20.2 | 6718 | 157.15 | 340.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。