2022年11月05日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 8 | 5 | 2960 | 227.69 | -1003 |
| 5107 | 30 | 24 | 6640 | 122.96 | 2175 |
| 5108 | 10 | 4 | 2752 | 196.57 | -396 |
| 5110 | 10 | 12 | 4254 | 193.36 | -1224 |
| 5111 | 4 | 1 | 1254 | 250.80 | -412 |
| 5112 | 13 | 7 | 3638 | 181.90 | -370 |
| 5113 | 2 | 3 | 2105 | 421.00 | -1665 |
| 5115 | 13 | 10 | 5102 | 221.83 | -1753 |
| 5116 | 29 | 24 | 7470 | 140.94 | 947 |
| 5127 | 16 | 3 | 3383 | 178.05 | 172 |
| 5128 | 14 | 7 | 3774 | 179.71 | -292 |
| 5130 | 25 | 18 | 5821 | 135.37 | 1230 |
| 5131 | 19 | 5 | 4170 | 173.75 | 195 |
| 5132 | 8 | 3 | 2625 | 238.64 | -845 |
| 5133 | 40 | 18 | 7299 | 125.85 | 3070 |
| 5135 | 4 | 0 | 1309 | 327.25 | -598 |
| 5136 | 9 | 5 | 3352 | 239.43 | -1230 |
| 5137 | 30 | 14 | 6672 | 151.64 | 937 |
| 5138 | 26 | 12 | 6027 | 158.61 | 505 |
| 5150 | 2 | 0 | 1046 | 523.00 | -765 |
| 5151 | 7 | 4 | 2405 | 218.64 | -703 |
| 5152 | 16 | 13 | 5176 | 178.48 | -761 |
| 5153 | 3 | 0 | 920 | 306.67 | -375 |
| 5155 | 10 | 15 | 4558 | 182.32 | -1226 |
| 5156 | 25 | 20 | 7456 | 165.69 | -476 |
| 5157 | 6 | 1 | 1605 | 229.29 | -350 |
| 5158 | 6 | 0 | 1281 | 213.50 | -85 |
| 5160 | 32 | 14 | 6824 | 148.35 | 1236 |
| 5161 | 14 | 17 | 5444 | 175.61 | -1080 |
| 5162 | 29 | 23 | 7107 | 136.67 | 1259 |
| 5163 | 23 | 24 | 7266 | 154.60 | -250 |
| 5165 | 6 | 2 | 1995 | 249.38 | -695 |
| 5166 | 8 | 6 | 3243 | 231.64 | -1220 |
| 平均 | 15.1 | 9.5 | 4149 | 211.49 | -183.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。