2022年10月25日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 18 | 22 | 6140 | 153.50 | -349 |
| 5107 | 10 | 10 | 3327 | 166.35 | -360 |
| 5108 | 12 | 6 | 3737 | 207.61 | -848 |
| 5110 | 14 | 4 | 3004 | 166.89 | 263 |
| 5111 | 24 | 19 | 6756 | 157.12 | -2 |
| 5112 | 17 | 7 | 3560 | 148.33 | 681 |
| 5113 | 36 | 18 | 7135 | 132.13 | 2305 |
| 5115 | 4 | 8 | 2426 | 202.17 | -968 |
| 5116 | 28 | 12 | 7019 | 175.48 | -195 |
| 5127 | 16 | 6 | 4586 | 208.46 | -899 |
| 5128 | 7 | 4 | 2320 | 210.91 | -601 |
| 5130 | 2 | 2 | 950 | 237.50 | -410 |
| 5131 | 3 | 2 | 1820 | 364.00 | -1206 |
| 5132 | 21 | 18 | 6950 | 178.21 | -1073 |
| 5133 | 10 | 5 | 2668 | 177.87 | -176 |
| 5135 | 7 | 3 | 2282 | 228.20 | -676 |
| 5136 | 17 | 14 | 4757 | 153.45 | 96 |
| 5137 | 13 | 9 | 4032 | 183.27 | -600 |
| 5138 | 0 | 1 | 627 | 627.00 | -626 |
| 5150 | 21 | 21 | 8161 | 194.31 | -2155 |
| 5151 | 23 | 10 | 5565 | 168.64 | 95 |
| 5152 | 9 | 5 | 2676 | 191.14 | -425 |
| 5153 | 13 | 7 | 2681 | 134.05 | 768 |
| 5155 | 4 | 4 | 2091 | 261.38 | -1049 |
| 5156 | 3 | 3 | 1433 | 238.83 | -625 |
| 5157 | 4 | 3 | 1254 | 179.14 | -172 |
| 5158 | 32 | 15 | 7581 | 161.30 | 455 |
| 5160 | 10 | 16 | 4032 | 155.08 | -480 |
| 5161 | 2 | 2 | 968 | 242.00 | -432 |
| 5162 | 12 | 4 | 3206 | 200.38 | -456 |
| 5163 | 1 | 1 | 599 | 299.50 | -353 |
| 5165 | 25 | 9 | 5970 | 175.59 | -27 |
| 5166 | 12 | 7 | 3983 | 209.63 | -1021 |
| 平均 | 13.0 | 8.4 | 3766 | 208.77 | -349.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。