2022年10月20日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 10/13 (木) |
10/14 (金) |
10/15 (土) |
10/16 (日) |
10/17 (月) |
10/18 (火) |
10/19 (水) |
| 5106 | × | × | × | × | × | △ | △ |
| 5107 | △ | × | × | – | × | × | △ |
| 5108 | – | × | × | × | △ | – | – |
| 5110 | △ | × | – | – | × | – | × |
| 5111 | – | × | × | – | × | – | – |
| 5112 | × | × | – | – | △ | – | – |
| 5113 | × | × | × | × | ◎ | × | △ |
| 5115 | – | × | △ | – | × | – | – |
| 5116 | △ | × | – | × | × | × | – |
| 5127 | × | × | × | × | × | × | × |
| 5128 | – | × | × | ◎ | △ | – | – |
| 5130 | – | × | × | × | × | – | – |
| 5131 | × | ◎ | – | × | × | × | × |
| 5132 | × | △ | ◎ | – | × | ◎ | – |
| 5133 | – | ◎ | – | – | × | × | ◎ |
| 5135 | × | × | × | – | × | – | △ |
| 5136 | – | × | – | – | × | – | – |
| 5137 | △ | × | △ | – | × | – | – |
| 5138 | ◎ | × | – | × | × | – | △ |
| 5150 | × | △ | × | – | × | ◎ | × |
| 5151 | – | △ | – | × | × | × | × |
| 5152 | △ | × | × | – | × | – | – |
| 5153 | – | × | △ | × | × | ◎ | △ |
| 5155 | – | × | × | × | × | – | – |
| 5156 | × | × | – | – | × | × | – |
| 5157 | × | △ | × | × | × | – | △ |
| 5158 | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × |
| 5160 | – | × | × | △ | ◎ | – | × |
| 5161 | × | × | – | △ | × | – | × |
| 5162 | – | × | × | – | △ | – | × |
| 5163 | – | × | × | – | × | × | × |
| 5165 | – | × | – | × | × | △ | △ |
| 5166 | × | × | × | × | △ | – | – |
| 平均差枚 | -113.6 | -379.5 | -386.3 | -227.1 | 5.1 | -9.3 | 52.5 |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。差枚は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。