2022年10月17日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 22 | 17 | 6835 | 175.26 | -816 |
| 5107 | 21 | 11 | 5651 | 176.59 | -367 |
| 5108 | 35 | 18 | 8016 | 151.25 | 1017 |
| 5110 | 25 | 22 | 8642 | 183.87 | -1648 |
| 5111 | 33 | 22 | 8861 | 161.11 | 11 |
| 5112 | 36 | 24 | 8546 | 142.43 | 1346 |
| 5113 | 35 | 29 | 7873 | 123.02 | 2507 |
| 5115 | 30 | 18 | 7821 | 162.94 | 49 |
| 5116 | 10 | 13 | 4390 | 190.87 | -1266 |
| 5127 | 7 | 5 | 3014 | 251.17 | -1308 |
| 5128 | 40 | 17 | 8945 | 156.93 | 991 |
| 5130 | 34 | 15 | 8407 | 171.57 | -48 |
| 5131 | 21 | 16 | 5696 | 153.95 | 179 |
| 5132 | 16 | 8 | 5418 | 225.75 | -1650 |
| 5133 | 29 | 22 | 8351 | 163.75 | -341 |
| 5135 | 7 | 7 | 3046 | 217.57 | -1106 |
| 5136 | 35 | 13 | 8063 | 167.98 | 361 |
| 5137 | 35 | 20 | 8650 | 157.27 | 502 |
| 5138 | 16 | 15 | 5548 | 178.97 | -964 |
| 5150 | 13 | 12 | 6192 | 247.68 | -2811 |
| 5151 | 18 | 9 | 4957 | 183.59 | -501 |
| 5152 | 12 | 5 | 3373 | 198.41 | -535 |
| 5153 | 25 | 18 | 7190 | 167.21 | -399 |
| 5155 | 16 | 7 | 4489 | 195.17 | -664 |
| 5156 | 18 | 10 | 5434 | 194.07 | -949 |
| 5157 | 34 | 18 | 8893 | 171.02 | -266 |
| 5158 | 23 | 20 | 5011 | 116.54 | 1954 |
| 5160 | 33 | 29 | 7265 | 117.18 | 2751 |
| 5161 | 34 | 20 | 8312 | 153.93 | 664 |
| 5162 | 31 | 34 | 8424 | 129.60 | 1491 |
| 5163 | 31 | 21 | 7976 | 153.39 | 464 |
| 5165 | 18 | 14 | 5597 | 174.91 | -663 |
| 5166 | 40 | 13 | 7541 | 142.28 | 2182 |
| 平均 | 25.2 | 16.4 | 6740 | 171.43 | 5.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。