2022年10月16日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 22 | 11 | 5561 | 168.52 | -20 |
| 5107 | 6 | 2 | 1819 | 227.38 | -485 |
| 5108 | 14 | 5 | 3809 | 200.47 | -574 |
| 5110 | 1 | 0 | 258 | 258.00 | -67 |
| 5111 | 0 | 3 | 1937 | 645.67 | -1945 |
| 5112 | 5 | 3 | 2156 | 269.50 | -1006 |
| 5113 | 24 | 21 | 6892 | 153.16 | 75 |
| 5115 | 1 | 1 | 1178 | 589.00 | -1042 |
| 5116 | 13 | 4 | 3370 | 198.24 | -411 |
| 5127 | 14 | 7 | 3626 | 172.67 | -116 |
| 5128 | 19 | 8 | 3600 | 133.33 | 1234 |
| 5130 | 19 | 15 | 5711 | 167.97 | -438 |
| 5131 | 11 | 10 | 3320 | 158.10 | -112 |
| 5132 | 9 | 3 | 2135 | 177.92 | -21 |
| 5133 | 7 | 4 | 2060 | 187.27 | -292 |
| 5135 | 4 | 3 | 1536 | 219.43 | -508 |
| 5136 | 4 | 1 | 1498 | 299.60 | -703 |
| 5137 | 5 | 1 | 1211 | 201.83 | -121 |
| 5138 | 6 | 4 | 3398 | 339.80 | -2125 |
| 5150 | 5 | 7 | 2143 | 178.58 | -511 |
| 5151 | 21 | 13 | 5328 | 156.71 | 257 |
| 5152 | 8 | 1 | 1911 | 212.33 | -235 |
| 5153 | 14 | 6 | 3313 | 165.65 | 135 |
| 5155 | 29 | 13 | 6718 | 159.95 | 522 |
| 5156 | 0 | 0 | 224 | 0.00 | -266 |
| 5157 | 15 | 8 | 3857 | 167.70 | -31 |
| 5158 | 13 | 7 | 3410 | 170.50 | -99 |
| 5160 | 17 | 11 | 3758 | 134.21 | 926 |
| 5161 | 25 | 15 | 6013 | 150.33 | 641 |
| 5162 | 9 | 7 | 2904 | 181.50 | -457 |
| 5163 | 1 | 0 | 385 | 385.00 | -218 |
| 5165 | 32 | 19 | 7806 | 153.06 | 667 |
| 5166 | 11 | 7 | 3047 | 169.28 | -147 |
| 平均 | 11.6 | 6.7 | 3208 | 216.75 | -227.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。