2021年05月18日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 10 | 5 | 2872 | 191.47 | -439 |
| 5322 | 6 | 3 | 2588 | 287.56 | -1492 |
| 5323 | 24 | 22 | 6364 | 138.35 | 736 |
| 5325 | 9 | 5 | 2241 | 160.07 | 144 |
| 5326 | 14 | 10 | 4464 | 186.00 | -932 |
| 5327 | 11 | 8 | 3021 | 159.00 | -27 |
| 5328 | 10 | 4 | 2697 | 192.64 | -294 |
| 5330 | 24 | 18 | 5965 | 142.02 | 886 |
| 5331 | 1 | 1 | 1857 | 928.50 | -2221 |
| 5332 | 10 | 6 | 3660 | 228.75 | -1454 |
| 5333 | 8 | 6 | 2559 | 182.79 | -514 |
| 5335 | 20 | 13 | 6049 | 183.30 | -1000 |
| 5336 | 11 | 10 | 4007 | 190.81 | -1219 |
| 5337 | 31 | 17 | 7520 | 156.67 | 758 |
| 5338 | 12 | 8 | 3585 | 179.25 | -516 |
| 5350 | 25 | 24 | 7854 | 160.29 | -860 |
| 5351 | 24 | 14 | 6279 | 165.24 | 24 |
| 5352 | 3 | 0 | 1088 | 362.67 | -609 |
| 5353 | 13 | 8 | 3653 | 173.95 | -300 |
| 5355 | 18 | 18 | 4678 | 129.94 | 843 |
| 5356 | 7 | 2 | 2041 | 226.78 | -507 |
| 5357 | 9 | 8 | 3246 | 190.94 | -970 |
| 5358 | 5 | 0 | 1626 | 325.20 | -749 |
| 5360 | 15 | 14 | 5165 | 178.10 | -1200 |
| 5361 | 12 | 10 | 4111 | 186.86 | -1055 |
| 5362 | 12 | 8 | 3362 | 168.10 | -199 |
| 5363 | 29 | 26 | 7153 | 130.06 | 1591 |
| 5365 | 28 | 19 | 5609 | 119.34 | 2744 |
| 5366 | 24 | 10 | 4426 | 130.18 | 2241 |
| 5367 | 21 | 21 | 5285 | 125.83 | 1228 |
| 5368 | 33 | 22 | 7504 | 136.44 | 1924 |
| 5370 | 27 | 22 | 6487 | 132.39 | 1497 |
| 平均 | 15.8 | 11.3 | 4344 | 204.67 | -60.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。