2022年10月09日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3017 25 20 6606 146.80 84
3018 27 21 6982 145.46 221
3020 21 22 8249 191.84 -2754
3021 13 11 4421 184.21 -1112
3022 23 12 5945 169.86 -373
3023 40 20 7923 132.05 2242
3025 25 18 6068 141.12 555
3026 25 16 6110 149.02 311
3027 26 19 7233 160.73 -531
3028 23 23 7808 169.74 -1611
3030 24 15 6137 157.36 -69
3031 19 31 7764 155.28 -1797
3032 42 26 7247 106.57 4155
3033 12 15 4519 167.37 -1101
3035 29 22 7209 141.35 541
3036 34 30 7613 118.95 2072
3037 14 13 4803 177.89 -1139
3038 26 12 6388 168.11 -163
3050 20 13 4611 139.73 609
3051 17 16 5809 176.03 -1333
3052 29 19 6942 144.63 582
3053 19 20 6458 165.59 -1245
3055 34 15 7322 149.43 990
3056 19 22 6691 163.20 -1340
3057 25 24 6616 135.02 456
3058 28 29 7043 123.56 1166
3060 31 21 7817 150.33 201
3061 17 19 6252 173.67 -1591
3062 13 18 6393 206.23 -2869
3063 14 20 6793 199.79 -2917
3065 27 15 6589 156.88 129
3066 23 28 7430 145.69 -666
3067 32 23 8580 156.00 -294
3068 33 26 7659 129.81 1379
3070 27 21 6828 142.25 411
3071 25 14 6487 166.33 -344
3072 32 26 7801 134.50 952
3073 27 19 6871 149.37 166
3075 25 18 6827 158.77 -379
3076 22 21 6778 157.63 -787
3077 17 19 6393 177.58 -1765
3078 14 7 5548 264.19 -2632
3080 20 8 5233 186.89 -636
3081 31 15 6467 140.59 1287
3082 30 16 6989 151.94 488
3083 23 15 5762 151.63 139
3085 24 23 6811 144.92 -131
3086 21 29 7486 149.72 -1143
3087 23 13 6070 168.61 -431
3088 39 30 7597 110.10 3352
平均 24.6 19.4 6679 157.09 -173.3
Sファンキージャグラー2
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3001 29 14 6503 151.23 562
3002 30 16 6856 149.04 574
3003 31 19 7358 147.16 504
3005 21 19 7254 181.35 -1771
3006 32 27 7670 130.00 1141
3007 31 22 7057 133.15 1150
3008 13 6 4195 220.79 -1298
3010 22 17 6113 156.74 -365
3011 21 12 6098 184.79 -1067
3012 20 17 6165 166.62 -907
3013 17 17 5627 165.50 -986
3015 25 17 6473 154.12 -73
3016 26 11 5637 152.35 585
平均 24.5 16.5 6385 160.99 -150.1
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 25 14 6895 176.80 -864
3101 31 27 7578 130.66 1010
3102 28 14 6314 150.33 547
3103 28 21 7823 159.65 -577
3105 27 18 7482 166.27 -699
3106 27 18 6966 154.80 -84
3107 29 29 7865 135.60 380
3108 34 30 7672 119.88 1906
3110 34 15 7116 145.22 1128
3111 29 25 7560 140.00 360
3112 23 18 6906 168.44 -973
3113 32 22 8655 160.28 -511
3115 16 13 6202 213.86 -2295
3116 28 33 8589 140.80 -337
3117 39 22 8248 135.21 1652
3118 30 17 7513 159.85 -112
3120 28 16 7936 180.36 -1191
3121 16 10 5151 198.12 -1332
3122 32 16 8559 178.31 -973
3123 22 12 6308 185.53 -1077
3125 17 16 5796 175.64 -1284
3126 29 13 5945 141.55 1130
3127 27 25 7410 142.50 58
3128 28 21 6648 135.67 821
3130 11 8 4304 226.53 -1715
3131 27 26 6944 131.02 709
3132 23 25 7205 150.10 -657
3133 14 9 5593 243.17 -2434
3135 21 20 5983 145.93 -162
3136 24 18 6523 155.31 -277
3137 29 25 8234 152.48 -442
3138 32 19 8228 161.33 -291
3150 19 21 5881 147.03 -425
3151 14 12 6219 239.19 -2891
3152 27 25 6785 130.48 802
3153 22 14 6862 190.61 -1545
平均 25.6 19.1 6997 163.01 -351.2

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。