2022年10月08日
3F ジャグラーコーナー 過去1週間
| SアイムジャグラーEX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 10/01 (土) |
10/02 (日) |
10/03 (月) |
10/04 (火) |
10/05 (水) |
10/06 (木) |
10/07 (金) |
| 3017 | × | × | △ | × | × | × | × |
| 3018 | × | × | ◎ | × | × | × | △ |
| 3020 | △ | × | × | × | × | × | ◎ |
| 3021 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 3022 | × | × | △ | △ | × | △ | × |
| 3023 | × | △ | × | × | × | × | × |
| 3025 | ◎ | × | × | ◎ | × | △ | × |
| 3026 | × | × | × | △ | × | ◎ | △ |
| 3027 | × | △ | × | × | × | × | × |
| 3028 | × | × | × | △ | × | × | × |
| 3030 | × | × | △ | × | × | × | ◎ |
| 3031 | × | △ | × | × | △ | △ | × |
| 3032 | × | × | × | ◎ | × | × | × |
| 3033 | × | × | ◎ | △ | × | × | △ |
| 3035 | × | △ | × | △ | × | × | × |
| 3036 | × | × | × | × | × | △ | △ |
| 3037 | × | × | △ | ◎ | × | × | × |
| 3038 | × | × | △ | × | ◎ | × | × |
| 3050 | × | × | × | × | ◎ | × | × |
| 3051 | △ | △ | × | △ | △ | × | △ |
| 3052 | ◎ | × | △ | × | × | × | △ |
| 3053 | × | × | × | △ | × | × | ◎ |
| 3055 | × | × | × | △ | × | × | × |
| 3056 | × | × | × | × | × | △ | × |
| 3057 | × | × | × | × | △ | × | ◎ |
| 3058 | × | × | △ | × | △ | × | × |
| 3060 | × | × | × | × | × | × | △ |
| 3061 | × | × | × | △ | × | × | × |
| 3062 | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × |
| 3063 | △ | × | × | × | △ | × | × |
| 3065 | × | × | ◎ | × | △ | × | × |
| 3066 | × | × | × | △ | × | × | △ |
| 3067 | △ | × | × | △ | × | × | ◎ |
| 3068 | × | × | × | △ | △ | △ | × |
| 3070 | × | × | × | △ | △ | ◎ | × |
| 3071 | × | × | × | × | △ | × | × |
| 3072 | × | × | × | × | △ | × | × |
| 3073 | × | × | × | ◎ | × | × | × |
| 3075 | × | × | × | × | △ | △ | △ |
| 3076 | × | △ | × | × | ◎ | × | △ |
| 3077 | × | ◎ | × | × | △ | × | △ |
| 3078 | × | × | × | △ | × | ◎ | × |
| 3080 | △ | × | × | × | × | △ | × |
| 3081 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 3082 | △ | × | △ | ◎ | × | × | × |
| 3083 | × | × | △ | ◎ | × | △ | × |
| 3085 | × | △ | △ | × | ◎ | × | × |
| 3086 | × | △ | × | × | × | △ | △ |
| 3087 | × | × | ◎ | × | ◎ | △ | × |
| 3088 | × | × | × | × | × | △ | △ |
| 平均差枚 | -655.5 | -554.5 | -12.7 | 92.2 | -4.8 | -150.6 | 81.7 |
| Sファンキージャグラー2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 10/01 (土) |
10/02 (日) |
10/03 (月) |
10/04 (火) |
10/05 (水) |
10/06 (木) |
10/07 (金) |
| 3001 | × | × | × | △ | △ | × | △ |
| 3002 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3003 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3005 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3006 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 3007 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3008 | × | × | × | × | × | △ | × |
| 3010 | × | × | × | △ | × | – | × |
| 3011 | × | × | × | × | × | × | △ |
| 3012 | × | △ | △ | △ | △ | △ | × |
| 3013 | × | × | × | × | △ | × | × |
| 3015 | × | ◎ | × | △ | △ | × | × |
| 3016 | △ | × | × | △ | × | × | × |
| 平均差枚 | -255.1 | -360.2 | -619.5 | 536.2 | -172.5 | -323.3 | -42.5 |
| SマイジャグラーV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 10/01 (土) |
10/02 (日) |
10/03 (月) |
10/04 (火) |
10/05 (水) |
10/06 (木) |
10/07 (金) |
| 3100 | × | × | × | × | × | △ | × |
| 3101 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3102 | × | × | × | × | × | × | △ |
| 3103 | × | × | × | △ | × | × | × |
| 3105 | × | △ | × | △ | × | × | × |
| 3106 | × | △ | × | × | × | △ | × |
| 3107 | × | × | × | △ | × | × | × |
| 3108 | × | × | × | △ | × | × | × |
| 3110 | × | × | × | △ | × | × | × |
| 3111 | × | ◎ | △ | × | × | × | △ |
| 3112 | × | × | △ | △ | △ | × | × |
| 3113 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3115 | × | × | × | × | × | × | △ |
| 3116 | × | × | × | △ | △ | × | × |
| 3117 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3118 | × | × | △ | △ | × | × | × |
| 3120 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3121 | × | × | × | × | △ | × | × |
| 3122 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3123 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3125 | × | △ | × | × | × | × | △ |
| 3126 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3127 | △ | × | × | × | × | × | △ |
| 3128 | △ | × | × | × | × | × | × |
| 3130 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3131 | × | △ | × | × | × | × | △ |
| 3132 | × | × | △ | × | × | × | × |
| 3133 | × | × | × | ◎ | × | × | △ |
| 3135 | × | × | × | △ | △ | × | △ |
| 3136 | × | × | × | × | △ | × | △ |
| 3137 | × | × | × | × | △ | × | × |
| 3138 | × | × | × | × | × | △ | × |
| 3150 | × | × | △ | × | × | × | × |
| 3151 | △ | × | × | × | × | × | × |
| 3152 | × | × | × | △ | △ | × | × |
| 3153 | × | × | △ | × | × | × | × |
| 平均差枚 | -352.6 | -185.0 | -376.8 | 173.9 | -227.1 | -369.2 | 116.3 |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。差枚は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。