2022年09月28日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 19 | 8 | 4924 | 182.37 | -341 |
| 5107 | 21 | 12 | 4473 | 135.55 | 1155 |
| 5108 | 30 | 18 | 5506 | 114.71 | 2805 |
| 5110 | 9 | 3 | 2528 | 210.67 | -489 |
| 5111 | 29 | 25 | 7171 | 132.80 | 1423 |
| 5112 | 11 | 5 | 3231 | 201.94 | -606 |
| 5113 | 28 | 16 | 6827 | 155.16 | 512 |
| 5115 | 16 | 10 | 4237 | 162.96 | -4 |
| 5116 | 32 | 20 | 7007 | 134.75 | 1738 |
| 5127 | 27 | 22 | 6996 | 142.78 | 791 |
| 5128 | 23 | 12 | 5561 | 158.89 | 339 |
| 5130 | 30 | 20 | 8038 | 160.76 | 30 |
| 5131 | 10 | 0 | 2086 | 208.60 | -83 |
| 5132 | 45 | 22 | 8967 | 133.84 | 2765 |
| 5133 | 31 | 25 | 7442 | 132.89 | 1580 |
| 5135 | 23 | 12 | 5091 | 145.46 | 899 |
| 5136 | 32 | 25 | 9386 | 164.67 | -493 |
| 5137 | 37 | 21 | 9384 | 161.79 | 228 |
| 5138 | 23 | 20 | 7298 | 169.72 | -768 |
| 5150 | 26 | 21 | 8044 | 171.15 | -816 |
| 5151 | 27 | 27 | 7790 | 144.26 | 446 |
| 5152 | 27 | 34 | 8870 | 145.41 | 0 |
| 5153 | 33 | 16 | 7513 | 153.33 | 895 |
| 5155 | 43 | 21 | 7496 | 117.13 | 3916 |
| 5156 | 35 | 18 | 8298 | 156.57 | 681 |
| 5157 | 32 | 17 | 7594 | 154.98 | 679 |
| 5158 | 12 | 5 | 3355 | 197.35 | -514 |
| 5160 | 18 | 19 | 6685 | 180.68 | -1358 |
| 5161 | 27 | 19 | 6614 | 143.78 | 886 |
| 5162 | 17 | 22 | 6578 | 168.67 | -1110 |
| 5163 | 33 | 20 | 8656 | 163.32 | 15 |
| 5165 | 34 | 28 | 8163 | 131.66 | 1802 |
| 5166 | 22 | 19 | 6548 | 159.71 | -235 |
| 平均 | 26.1 | 17.6 | 6616 | 157.52 | 508.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。