2022年09月25日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 4 | 1 | 1525 | 305.00 | -735 |
| 5107 | 3 | 3 | 2073 | 345.50 | -1387 |
| 5108 | 17 | 3 | 4435 | 221.75 | -839 |
| 5110 | 9 | 2 | 2152 | 195.64 | -161 |
| 5111 | 23 | 9 | 5233 | 163.53 | 370 |
| 5112 | 35 | 17 | 8363 | 160.83 | 484 |
| 5113 | 0 | 1 | 498 | 498.00 | -472 |
| 5115 | 27 | 18 | 6817 | 151.49 | 524 |
| 5116 | 12 | 9 | 4390 | 209.05 | -1266 |
| 5127 | 21 | 6 | 5665 | 209.82 | -984 |
| 5128 | 20 | 15 | 6130 | 175.14 | -697 |
| 5130 | 7 | 5 | 2616 | 218.00 | -834 |
| 5131 | 7 | 5 | 2421 | 201.75 | -602 |
| 5132 | 6 | 3 | 2257 | 250.78 | -886 |
| 5133 | 21 | 20 | 5538 | 135.07 | 847 |
| 5135 | 4 | 3 | 1147 | 163.86 | -45 |
| 5136 | 29 | 32 | 8140 | 133.44 | 1109 |
| 5137 | 1 | 0 | 680 | 680.00 | -569 |
| 5138 | 13 | 6 | 3136 | 165.05 | 106 |
| 5150 | 6 | 1 | 1802 | 257.43 | -585 |
| 5151 | 2 | 1 | 1003 | 334.33 | -594 |
| 5152 | 15 | 15 | 5249 | 174.97 | -848 |
| 5153 | 26 | 23 | 7917 | 161.57 | -425 |
| 5155 | 6 | 5 | 3134 | 284.91 | -1690 |
| 5156 | 9 | 5 | 2808 | 200.57 | -582 |
| 5157 | 20 | 11 | 4851 | 156.48 | 345 |
| 5158 | 16 | 12 | 5084 | 181.57 | -772 |
| 5160 | 1 | 0 | 564 | 564.00 | -431 |
| 5161 | 24 | 19 | 4928 | 114.61 | 2173 |
| 5162 | 2 | 0 | 575 | 287.50 | -204 |
| 5163 | 18 | 10 | 5599 | 199.96 | -1145 |
| 5165 | 34 | 21 | 8325 | 151.36 | 769 |
| 5166 | 24 | 14 | 5414 | 142.47 | 994 |
| 平均 | 14.0 | 8.9 | 3953 | 236.23 | -273.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。