2022年08月25日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 2 | 1 | 630 | 210.00 | -150 |
| 5107 | 22 | 17 | 6037 | 154.80 | 133 |
| 5108 | 1 | 2 | 778 | 259.33 | -446 |
| 5110 | 12 | 5 | 3264 | 192.00 | -405 |
| 5111 | 7 | 5 | 1844 | 153.67 | 84 |
| 5112 | 5 | 1 | 1681 | 280.17 | -681 |
| 5113 | 1 | 0 | 298 | 298.00 | -114 |
| 5115 | 37 | 20 | 7745 | 135.88 | 2059 |
| 5116 | 7 | 4 | 1643 | 149.36 | 204 |
| 5127 | 4 | 2 | 1484 | 247.33 | -566 |
| 5128 | 1 | 0 | 554 | 554.00 | -419 |
| 5130 | 23 | 24 | 5887 | 125.26 | 1391 |
| 5131 | 1 | 0 | 396 | 396.00 | -231 |
| 5132 | 0 | 2 | 715 | 357.50 | -611 |
| 5133 | 7 | 4 | 2839 | 258.09 | -1219 |
| 5135 | 3 | 3 | 2078 | 346.33 | -1393 |
| 5136 | 0 | 1 | 454 | 454.00 | -420 |
| 5137 | 14 | 10 | 5295 | 220.63 | -1743 |
| 5138 | 2 | 2 | 1406 | 351.50 | -953 |
| 5150 | 2 | 3 | 1147 | 229.40 | -525 |
| 5151 | 4 | 2 | 1260 | 210.00 | -300 |
| 5152 | 1 | 1 | 715 | 357.50 | -491 |
| 5153 | 2 | 2 | 1172 | 293.00 | -675 |
| 5155 | 19 | 19 | 6535 | 171.97 | -939 |
| 5156 | 0 | 0 | 283 | 0.00 | -336 |
| 5157 | 15 | 5 | 3334 | 166.70 | 230 |
| 5158 | 3 | 5 | 2062 | 257.75 | -1134 |
| 5160 | 17 | 14 | 4644 | 149.81 | 231 |
| 5161 | 18 | 14 | 4512 | 141.00 | 628 |
| 5162 | 10 | 5 | 2454 | 163.60 | 78 |
| 5163 | 6 | 3 | 2381 | 264.56 | -1034 |
| 5165 | 12 | 6 | 2731 | 151.72 | 348 |
| 5166 | 19 | 20 | 5601 | 143.62 | 292 |
| 平均 | 8.4 | 6.1 | 2541 | 237.71 | -276.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。