2022年08月11日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 08/04 (木) |
08/05 (金) |
08/06 (土) |
08/07 (日) |
08/08 (月) |
08/09 (火) |
08/10 (水) |
| 5106 | × | × | × | × | × | × | × |
| 5107 | – | × | ◎ | △ | × | – | × |
| 5108 | △ | ◎ | – | × | × | – | × |
| 5110 | – | – | × | ◎ | – | △ | × |
| 5111 | × | – | – | × | × | – | △ |
| 5112 | – | – | × | × | × | × | × |
| 5113 | – | ◎ | × | × | △ | × | × |
| 5115 | – | – | △ | × | × | – | × |
| 5116 | – | × | – | × | × | – | ◎ |
| 5127 | × | × | – | △ | △ | – | × |
| 5128 | × | – | × | × | △ | △ | – |
| 5130 | △ | × | – | △ | × | – | × |
| 5131 | × | × | × | × | × | × | △ |
| 5132 | – | – | – | △ | × | × | × |
| 5133 | × | △ | – | △ | × | – | × |
| 5135 | – | – | – | ◎ | × | – | △ |
| 5136 | – | × | – | ◎ | – | △ | × |
| 5137 | × | – | △ | △ | △ | – | × |
| 5138 | – | – | – | △ | – | × | △ |
| 5150 | × | × | × | △ | × | – | △ |
| 5151 | – | ◎ | – | × | × | × | × |
| 5152 | – | ◎ | – | × | △ | – | △ |
| 5153 | – | – | – | × | × | – | × |
| 5155 | – | – | × | △ | ◎ | – | × |
| 5156 | × | ◎ | – | × | – | – | △ |
| 5157 | – | × | – | × | × | – | × |
| 5158 | × | ◎ | – | ◎ | × | – | × |
| 5160 | – | × | – | × | × | × | × |
| 5161 | × | – | × | × | × | × | × |
| 5162 | – | – | – | × | × | – | × |
| 5163 | – | – | – | × | × | – | × |
| 5165 | × | – | – | △ | × | × | × |
| 5166 | △ | △ | – | × | × | – | △ |
| 平均差枚 | -180.0 | 312.7 | -323.6 | 258.8 | -26.5 | -306.2 | 19.8 |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。差枚は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。