2022年08月02日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 9 | 4 | 2415 | 185.77 | -235 |
| 5107 | 17 | 15 | 4677 | 146.16 | 312 |
| 5108 | 19 | 9 | 4184 | 149.43 | 659 |
| 5110 | 7 | 2 | 1870 | 207.78 | -306 |
| 5111 | 7 | 3 | 2555 | 255.50 | -1001 |
| 5112 | 7 | 6 | 2755 | 211.92 | -879 |
| 5113 | 2 | 0 | 641 | 320.50 | -283 |
| 5115 | 30 | 23 | 8648 | 163.17 | -335 |
| 5116 | 28 | 13 | 6861 | 167.34 | 112 |
| 5127 | 31 | 20 | 8495 | 166.57 | -273 |
| 5128 | 4 | 2 | 1424 | 237.33 | -495 |
| 5130 | 3 | 1 | 1787 | 446.75 | -1287 |
| 5131 | 15 | 8 | 4201 | 182.65 | -441 |
| 5132 | 28 | 16 | 7249 | 164.75 | 10 |
| 5133 | 12 | 7 | 3175 | 167.11 | -59 |
| 5135 | 31 | 29 | 8219 | 136.98 | 1135 |
| 5136 | 3 | 1 | 1207 | 301.75 | -596 |
| 5137 | 8 | 3 | 2769 | 251.73 | -1016 |
| 5138 | 27 | 24 | 7959 | 156.06 | -115 |
| 5150 | 5 | 2 | 1563 | 223.29 | -420 |
| 5151 | 17 | 10 | 4795 | 177.59 | -428 |
| 5152 | 9 | 2 | 2598 | 236.18 | -692 |
| 5153 | 27 | 18 | 7323 | 162.73 | -77 |
| 5155 | 15 | 8 | 4626 | 201.13 | -947 |
| 5156 | 6 | 1 | 1593 | 227.57 | -336 |
| 5157 | 4 | 1 | 1365 | 273.00 | -545 |
| 5158 | 38 | 18 | 7803 | 139.34 | 1990 |
| 5160 | 12 | 8 | 3913 | 195.65 | -818 |
| 5161 | 19 | 17 | 6314 | 175.39 | -916 |
| 5162 | 6 | 6 | 2839 | 236.58 | -1219 |
| 5163 | 18 | 9 | 4929 | 182.56 | -467 |
| 5165 | 4 | 5 | 2502 | 278.00 | -1418 |
| 5166 | 2 | 5 | 2321 | 331.57 | -1683 |
| 平均 | 14.2 | 9.0 | 4108 | 213.93 | -396.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。