2022年08月01日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 40 | 29 | 9561 | 138.57 | 1697 |
| 5107 | 35 | 15 | 7418 | 148.36 | 1369 |
| 5108 | 32 | 22 | 7823 | 144.87 | 1006 |
| 5110 | 34 | 21 | 8989 | 163.44 | -21 |
| 5111 | 27 | 18 | 7735 | 171.89 | -568 |
| 5112 | 31 | 21 | 8561 | 164.64 | -231 |
| 5113 | 28 | 29 | 7966 | 139.75 | 716 |
| 5115 | 44 | 21 | 8316 | 127.94 | 3180 |
| 5116 | 37 | 24 | 8104 | 132.85 | 2112 |
| 5127 | 36 | 24 | 8588 | 143.13 | 1296 |
| 5128 | 30 | 29 | 8694 | 147.36 | 330 |
| 5130 | 43 | 25 | 8317 | 122.31 | 3418 |
| 5131 | 31 | 36 | 7999 | 119.39 | 2237 |
| 5132 | 25 | 23 | 7142 | 148.79 | 257 |
| 5133 | 27 | 22 | 8134 | 166.00 | -563 |
| 5135 | 41 | 20 | 7122 | 116.75 | 3761 |
| 5136 | 29 | 17 | 9363 | 203.54 | -2146 |
| 5137 | 35 | 24 | 7813 | 132.42 | 1978 |
| 5138 | 30 | 10 | 8343 | 208.58 | -1532 |
| 5150 | 31 | 28 | 9214 | 156.17 | -169 |
| 5151 | 38 | 24 | 8615 | 138.95 | 1744 |
| 5152 | 38 | 25 | 8243 | 130.84 | 2306 |
| 5153 | 32 | 23 | 8062 | 146.58 | 842 |
| 5155 | 19 | 20 | 7697 | 197.36 | -2203 |
| 5156 | 35 | 25 | 7974 | 132.90 | 1907 |
| 5157 | 26 | 27 | 8211 | 154.93 | -295 |
| 5158 | 38 | 25 | 8924 | 141.65 | 1496 |
| 5160 | 28 | 15 | 6500 | 151.16 | 781 |
| 5161 | 29 | 23 | 6932 | 133.31 | 1467 |
| 5162 | 39 | 20 | 8193 | 138.86 | 2006 |
| 5163 | 42 | 23 | 8335 | 128.23 | 2917 |
| 5165 | 32 | 26 | 8989 | 154.98 | 98 |
| 5166 | 28 | 20 | 7306 | 152.21 | 422 |
| 平均 | 33.0 | 22.9 | 8157 | 148.45 | 958.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。