2022年07月30日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 39 | 21 | 8911 | 148.52 | 1271 |
| 5107 | 29 | 12 | 7018 | 171.17 | 45 |
| 5108 | 32 | 27 | 8904 | 150.92 | 320 |
| 5110 | 24 | 19 | 7703 | 179.14 | -1130 |
| 5111 | 10 | 6 | 3794 | 237.13 | -1396 |
| 5112 | 23 | 12 | 6954 | 198.69 | -1318 |
| 5113 | 22 | 10 | 5727 | 178.97 | -337 |
| 5115 | 30 | 13 | 6922 | 160.98 | 519 |
| 5116 | 21 | 20 | 7208 | 175.81 | -1140 |
| 5127 | 21 | 10 | 6682 | 215.55 | -1714 |
| 5128 | 14 | 9 | 5021 | 218.30 | -1537 |
| 5130 | 31 | 36 | 8544 | 127.52 | 1588 |
| 5131 | 8 | 3 | 4121 | 374.64 | -2625 |
| 5132 | 17 | 11 | 5375 | 191.96 | -998 |
| 5133 | 25 | 11 | 6838 | 189.94 | -820 |
| 5135 | 20 | 16 | 6277 | 174.36 | -752 |
| 5136 | 26 | 14 | 7105 | 177.63 | -538 |
| 5137 | 21 | 21 | 8141 | 193.83 | -2131 |
| 5138 | 36 | 24 | 8688 | 144.80 | 1177 |
| 5150 | 33 | 20 | 7579 | 143.00 | 1297 |
| 5151 | 14 | 5 | 4398 | 231.47 | -1275 |
| 5152 | 29 | 17 | 6612 | 143.74 | 1128 |
| 5153 | 37 | 15 | 6992 | 134.46 | 2356 |
| 5155 | 27 | 14 | 8150 | 198.78 | -1542 |
| 5156 | 40 | 17 | 7612 | 133.54 | 2578 |
| 5157 | 31 | 25 | 8366 | 149.39 | 480 |
| 5158 | 36 | 25 | 8311 | 136.25 | 1745 |
| 5160 | 33 | 19 | 9542 | 183.50 | -1159 |
| 5161 | 35 | 27 | 9272 | 149.55 | 601 |
| 5162 | 31 | 22 | 8954 | 168.94 | -579 |
| 5163 | 36 | 19 | 9051 | 164.56 | 145 |
| 5165 | 39 | 21 | 8526 | 142.10 | 1730 |
| 5166 | 38 | 25 | 7891 | 125.25 | 2725 |
| 平均 | 27.5 | 17.1 | 7308 | 176.19 | -39.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。