2022年07月24日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 15 | 6 | 3806 | 181.24 | -210 |
| 5107 | 5 | 1 | 1353 | 225.50 | -290 |
| 5108 | 4 | 2 | 1119 | 186.50 | -132 |
| 5110 | 15 | 7 | 4448 | 202.18 | -855 |
| 5111 | 22 | 13 | 3969 | 113.40 | 2115 |
| 5112 | 4 | 2 | 1449 | 241.50 | -525 |
| 5113 | 1 | 1 | 898 | 449.00 | -709 |
| 5115 | 16 | 11 | 4882 | 180.82 | -651 |
| 5116 | 10 | 11 | 5149 | 245.19 | -2409 |
| 5127 | 2 | 0 | 931 | 465.50 | -628 |
| 5128 | 22 | 12 | 6143 | 180.68 | -593 |
| 5130 | 0 | 0 | 427 | 0.00 | -508 |
| 5131 | 4 | 8 | 3177 | 264.75 | -1862 |
| 5132 | 7 | 4 | 2585 | 235.00 | -917 |
| 5133 | 13 | 8 | 3442 | 163.91 | -17 |
| 5135 | 20 | 15 | 6132 | 175.20 | -700 |
| 5136 | 23 | 20 | 7508 | 174.61 | -1018 |
| 5137 | 7 | 11 | 3701 | 205.61 | -1405 |
| 5138 | 1 | 1 | 931 | 465.50 | -748 |
| 5150 | 22 | 15 | 6416 | 173.41 | -558 |
| 5151 | 11 | 4 | 2844 | 189.60 | -265 |
| 5152 | 1 | 0 | 613 | 613.00 | -489 |
| 5153 | 2 | 0 | 928 | 464.00 | -624 |
| 5155 | 0 | 0 | 385 | 0.00 | -458 |
| 5156 | 7 | 4 | 2098 | 190.73 | -337 |
| 5157 | 16 | 5 | 4668 | 222.29 | -1117 |
| 5158 | 0 | 0 | 528 | 0.00 | -628 |
| 5160 | 36 | 16 | 8601 | 165.40 | 320 |
| 5161 | 16 | 18 | 5505 | 161.91 | -553 |
| 5162 | 0 | 1 | 697 | 697.00 | -709 |
| 5163 | 27 | 16 | 7107 | 165.28 | -60 |
| 5165 | 7 | 1 | 1601 | 200.13 | -105 |
| 5166 | 5 | 0 | 1755 | 351.00 | -889 |
| 平均 | 10.3 | 6.5 | 3205 | 240.9 | -561.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。