2022年07月07日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 19 | 17 | 6209 | 172.47 | -791 |
| 5128 | 42 | 23 | 7768 | 119.51 | 3592 |
| 5130 | 33 | 18 | 8075 | 158.33 | 466 |
| 5131 | 34 | 22 | 7609 | 135.88 | 1741 |
| 5132 | 26 | 29 | 8510 | 154.73 | -411 |
| 5133 | 28 | 10 | 6829 | 179.71 | -209 |
| 5135 | 28 | 27 | 8421 | 153.11 | -65 |
| 5136 | 13 | 7 | 4648 | 232.40 | -1573 |
| 5137 | 23 | 16 | 7163 | 183.67 | -1087 |
| 5138 | 28 | 13 | 7236 | 176.49 | -334 |
| 5150 | 36 | 13 | 8021 | 163.69 | 651 |
| 5151 | 24 | 19 | 7326 | 170.37 | -681 |
| 5152 | 37 | 20 | 7994 | 140.25 | 1763 |
| 5153 | 21 | 17 | 6301 | 165.82 | -421 |
| 5155 | 20 | 15 | 6631 | 189.46 | -1294 |
| 5156 | 14 | 10 | 5672 | 236.33 | -2192 |
| 5157 | 23 | 19 | 6749 | 160.69 | -234 |
| 5158 | 26 | 20 | 8296 | 180.35 | -1236 |
| 5160 | 34 | 16 | 7992 | 159.84 | 565 |
| 5161 | 36 | 17 | 7460 | 140.76 | 1799 |
| 5162 | 31 | 25 | 8739 | 156.05 | 36 |
| 5163 | 15 | 4 | 4263 | 224.37 | -995 |
| 5165 | 26 | 22 | 8054 | 167.79 | -708 |
| 5166 | 32 | 27 | 9675 | 163.98 | -597 |
| 平均 | 27.0 | 17.8 | 7318 | 170.25 | -92.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。