2022年06月08日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 15 | 10 | 3551 | 142.04 | 828 |
| 5128 | 3 | 1 | 935 | 233.75 | -290 |
| 5130 | 18 | 20 | 4425 | 116.45 | 1918 |
| 5131 | 1 | 0 | 367 | 367.00 | -221 |
| 5132 | 29 | 24 | 6616 | 124.83 | 2619 |
| 5133 | 7 | 7 | 2431 | 173.64 | -352 |
| 5135 | 17 | 20 | 5151 | 139.22 | 621 |
| 5136 | 0 | 2 | 710 | 355.00 | -698 |
| 5137 | 29 | 23 | 7528 | 144.77 | 1208 |
| 5138 | 23 | 15 | 6060 | 159.47 | 367 |
| 5150 | 39 | 20 | 7589 | 128.63 | 3571 |
| 5151 | 4 | 1 | 1435 | 287.00 | -697 |
| 5152 | 10 | 7 | 3424 | 201.41 | -867 |
| 5153 | 16 | 12 | 4927 | 175.96 | -507 |
| 5155 | 7 | 2 | 1712 | 190.22 | -73 |
| 5156 | 11 | 8 | 3361 | 176.90 | -348 |
| 5157 | 6 | 5 | 2365 | 215.00 | -836 |
| 5158 | 6 | 7 | 2443 | 187.92 | -657 |
| 5160 | 2 | 0 | 588 | 294.00 | -240 |
| 5161 | 7 | 8 | 4030 | 268.67 | -2429 |
| 5162 | 4 | 2 | 1049 | 174.83 | -16 |
| 5163 | 26 | 16 | 6238 | 148.52 | 1128 |
| 5165 | 2 | 1 | 579 | 193.00 | -84 |
| 5166 | 2 | 5 | 1357 | 193.86 | -588 |
| 平均 | 11.8 | 9.0 | 3286 | 199.67 | 139.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。