2022年06月03日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 7 | 2 | 1855 | 206.11 | -272 |
| 5128 | 15 | 6 | 4408 | 209.91 | -938 |
| 5130 | 11 | 7 | 3384 | 188.00 | -524 |
| 5131 | 20 | 19 | 6876 | 176.31 | -1054 |
| 5132 | 20 | 6 | 4629 | 178.04 | 194 |
| 5133 | 13 | 7 | 3438 | 171.90 | -23 |
| 5135 | 27 | 6 | 4210 | 127.58 | 2792 |
| 5136 | 1 | 1 | 639 | 319.50 | -455 |
| 5137 | 19 | 18 | 6174 | 166.87 | -511 |
| 5138 | 18 | 5 | 4147 | 180.30 | 144 |
| 5150 | 4 | 3 | 1500 | 214.29 | -499 |
| 5151 | 10 | 6 | 2722 | 170.13 | -36 |
| 5152 | 8 | 9 | 3374 | 198.47 | -1086 |
| 5153 | 19 | 11 | 4810 | 160.33 | 375 |
| 5155 | 7 | 8 | 2917 | 194.47 | -883 |
| 5156 | 8 | 1 | 1568 | 174.22 | 270 |
| 5157 | 1 | 1 | 879 | 439.50 | -788 |
| 5158 | 3 | 4 | 1871 | 267.29 | -1158 |
| 5160 | 2 | 2 | 1739 | 434.75 | -1551 |
| 5161 | 0 | 3 | 1475 | 491.67 | -1616 |
| 5162 | 32 | 14 | 6813 | 148.11 | 1769 |
| 5163 | 1 | 1 | 652 | 326.00 | -473 |
| 5165 | 3 | 1 | 1456 | 364.00 | -1014 |
| 5166 | 33 | 20 | 7696 | 145.21 | 1695 |
| 平均 | 11.8 | 6.7 | 3301 | 235.54 | -235.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。