2022年06月01日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 34 | 19 | 7537 | 142.21 | 2059 |
| 5128 | 8 | 4 | 2240 | 186.67 | -231 |
| 5130 | 6 | 2 | 2422 | 302.75 | -1347 |
| 5131 | 23 | 16 | 7403 | 189.82 | -1353 |
| 5132 | 29 | 11 | 5631 | 140.78 | 2115 |
| 5133 | 10 | 6 | 2577 | 161.06 | 164 |
| 5135 | 19 | 13 | 5331 | 166.59 | -60 |
| 5136 | 3 | 8 | 2538 | 230.73 | -1509 |
| 5137 | 40 | 23 | 8725 | 138.49 | 2713 |
| 5138 | 16 | 12 | 4573 | 163.32 | -15 |
| 5150 | 17 | 8 | 4158 | 166.32 | 273 |
| 5151 | 4 | 3 | 2015 | 287.86 | -1214 |
| 5152 | 24 | 15 | 6770 | 173.59 | -330 |
| 5153 | 5 | 1 | 1532 | 255.33 | -543 |
| 5155 | 32 | 17 | 8285 | 169.08 | 157 |
| 5156 | 14 | 9 | 4364 | 189.74 | -733 |
| 5157 | 15 | 5 | 3619 | 180.95 | 13 |
| 5158 | 17 | 8 | 4638 | 185.52 | -393 |
| 5160 | 20 | 15 | 6333 | 180.94 | -875 |
| 5161 | 13 | 5 | 3442 | 191.22 | -316 |
| 5162 | 8 | 4 | 2240 | 186.67 | -231 |
| 5163 | 34 | 12 | 6770 | 147.17 | 2117 |
| 5165 | 9 | 9 | 3587 | 199.28 | -1093 |
| 5166 | 19 | 10 | 6143 | 211.83 | -1619 |
| 平均 | 17.5 | 9.8 | 4703 | 189.5 | -93.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。