2022年05月10日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 28 | 25 | 7473 | 141.00 | 2767 |
| 5128 | 32 | 28 | 7825 | 130.42 | 3932 |
| 5130 | 33 | 21 | 7893 | 146.17 | 3131 |
| 5131 | 6 | 5 | 2145 | 195.00 | -105 |
| 5132 | 7 | 5 | 2493 | 207.75 | -231 |
| 5133 | 28 | 28 | 8092 | 144.50 | 2462 |
| 5135 | 39 | 12 | 8650 | 169.61 | 2662 |
| 5136 | 33 | 26 | 6783 | 114.97 | 5173 |
| 5137 | 7 | 4 | 2820 | 256.36 | -765 |
| 5138 | 37 | 22 | 8073 | 136.83 | 4213 |
| 5150 | 11 | 6 | 4293 | 252.53 | -1078 |
| 5151 | 30 | 20 | 7699 | 153.98 | 2354 |
| 5152 | 25 | 17 | 6816 | 162.29 | 1533 |
| 5153 | 40 | 24 | 8775 | 137.11 | 4529 |
| 5155 | 4 | 8 | 4150 | 345.83 | -2636 |
| 5156 | 32 | 20 | 7358 | 141.50 | 3336 |
| 5157 | 13 | 11 | 3649 | 152.04 | 983 |
| 5158 | 19 | 8 | 4575 | 169.44 | 1177 |
| 5160 | 34 | 18 | 7999 | 153.83 | 2861 |
| 5161 | 23 | 23 | 7531 | 163.72 | 970 |
| 5162 | 20 | 8 | 4894 | 174.79 | 1085 |
| 5163 | 6 | 1 | 1826 | 260.86 | -301 |
| 5165 | 6 | 2 | 2090 | 261.25 | -472 |
| 5166 | 36 | 21 | 8696 | 152.56 | 3039 |
| 平均 | 22.9 | 15.1 | 5941 | 180.18 | 1692.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。