2022年04月14日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 3 | 0 | 1642 | 547.33 | -1090 |
| 5128 | 8 | 10 | 4467 | 248.17 | -1573 |
| 5130 | 22 | 17 | 5473 | 140.33 | 2268 |
| 5131 | 14 | 5 | 3337 | 175.63 | 779 |
| 5132 | 19 | 12 | 5531 | 178.42 | 615 |
| 5133 | 14 | 16 | 4842 | 161.40 | 571 |
| 5135 | 15 | 14 | 5003 | 172.52 | 380 |
| 5136 | 5 | 6 | 2719 | 247.18 | -932 |
| 5137 | 10 | 2 | 3374 | 281.17 | -848 |
| 5138 | 4 | 1 | 1374 | 274.80 | -339 |
| 5150 | 18 | 13 | 5714 | 184.32 | 253 |
| 5151 | 22 | 18 | 6644 | 166.10 | 1018 |
| 5152 | 25 | 15 | 5547 | 138.68 | 2756 |
| 5153 | 33 | 17 | 7867 | 157.34 | 2586 |
| 5155 | 23 | 20 | 5829 | 135.56 | 2564 |
| 5156 | 28 | 16 | 6981 | 158.66 | 2057 |
| 5157 | 9 | 8 | 3693 | 217.24 | -652 |
| 5158 | 8 | 4 | 2696 | 224.67 | -329 |
| 5160 | 6 | 8 | 2621 | 187.21 | -240 |
| 5161 | 3 | 1 | 1700 | 425.00 | -1015 |
| 5162 | 4 | 1 | 1414 | 282.80 | -387 |
| 5163 | 22 | 11 | 5274 | 159.82 | 1641 |
| 5165 | 6 | 5 | 2390 | 217.27 | -397 |
| 5166 | 16 | 12 | 5668 | 202.43 | -411 |
| 平均 | 14.0 | 9.7 | 4241 | 220.17 | 386.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。