2022年04月11日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 18 | 14 | 5923 | 185.09 | 148 |
| 5128 | 26 | 14 | 6868 | 171.70 | 1327 |
| 5130 | 22 | 12 | 5277 | 155.21 | 1781 |
| 5131 | 17 | 17 | 6345 | 186.62 | -209 |
| 5132 | 42 | 17 | 7362 | 124.78 | 5779 |
| 5133 | 13 | 13 | 4954 | 190.54 | -281 |
| 5135 | 38 | 14 | 8278 | 159.19 | 3105 |
| 5136 | 13 | 9 | 4839 | 219.96 | -720 |
| 5137 | 38 | 22 | 8116 | 135.27 | 4450 |
| 5138 | 6 | 3 | 3054 | 339.33 | -1475 |
| 5150 | 26 | 11 | 6649 | 179.70 | 1156 |
| 5151 | 44 | 24 | 7517 | 110.54 | 7179 |
| 5152 | 32 | 24 | 8010 | 143.04 | 3136 |
| 5153 | 46 | 11 | 7579 | 132.97 | 5809 |
| 5155 | 25 | 14 | 6319 | 162.03 | 1693 |
| 5156 | 18 | 10 | 5078 | 181.36 | 578 |
| 5157 | 3 | 7 | 4337 | 433.70 | -3291 |
| 5158 | 30 | 24 | 7328 | 135.70 | 3372 |
| 5160 | 19 | 6 | 4462 | 178.48 | 1024 |
| 5161 | 27 | 8 | 6547 | 187.06 | 1133 |
| 5162 | 24 | 14 | 6114 | 160.90 | 1649 |
| 5163 | 16 | 9 | 4692 | 187.68 | 318 |
| 5165 | 19 | 6 | 4817 | 192.68 | 601 |
| 5166 | 16 | 17 | 5986 | 181.39 | -70 |
| 平均 | 24.1 | 13.3 | 6102 | 184.79 | 1591.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。