2022年03月02日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| プレミアムハナハナ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 02/23 (水) |
02/24 (木) |
02/25 (金) |
02/26 (土) |
02/27 (日) |
02/28 (月) |
03/01 (火) |
| 5135 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 5136 | × | – | × | × | × | – | × |
| 5137 | △ | △ | × | × | × | × | × |
| 5138 | × | × | × | △ | × | × | △ |
| 5150 | × | × | △ | × | △ | × | × |
| 5151 | × | △ | × | × | × | × | × |
| 5152 | × | × | × | △ | × | △ | △ |
| 5153 | × | △ | △ | × | × | × | × |
| 5155 | × | × | ◎ | × | × | × | × |
| 5156 | ◎ | × | △ | × | × | × | × |
| 5157 | × | × | × | × | △ | × | – |
| 5158 | × | × | × | × | × | × | × |
| 5160 | × | – | △ | × | △ | △ | × |
| 5161 | △ | × | × | × | × | × | × |
| 5162 | × | × | – | △ | △ | × | × |
| 5163 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 5165 | × | × | × | × | × | × | × |
| 5166 | × | × | × | × | △ | × | × |
| 平均差枚 | -380.9 | -8.3 | 250.7 | 2.1 | 349.6 | 138.6 | -99.2 |
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 02/23 (水) |
02/24 (木) |
02/25 (金) |
02/26 (土) |
02/27 (日) |
02/28 (月) |
03/01 (火) |
| 5100 | × | × | – | △ | × | △ | – |
| 5101 | × | × | × | – | × | – | × |
| 5102 | × | – | – | × | × | – | × |
| 5103 | × | – | × | △ | △ | × | × |
| 5105 | × | – | × | × | × | △ | △ |
| 5117 | △ | × | △ | × | × | △ | ◎ |
| 5118 | × | – | △ | △ | × | ◎ | – |
| 5120 | × | △ | – | – | △ | ◎ | × |
| 5121 | △ | △ | ◎ | △ | × | × | × |
| 5122 | × | – | – | × | × | ◎ | △ |
| 5123 | × | – | △ | – | × | – | ◎ |
| 5125 | × | – | × | × | × | × | ◎ |
| 5126 | × | × | × | × | × | △ | – |
| 5127 | × | × | ◎ | × | × | × | × |
| 5128 | △ | △ | △ | × | × | – | – |
| 5130 | × | △ | △ | × | × | × | × |
| 5131 | × | – | △ | × | × | × | × |
| 5132 | × | – | × | × | × | × | ◎ |
| 5133 | △ | – | × | – | × | × | – |
| 平均差枚 | 854.4 | 664.3 | 1256.8 | 829.3 | 329.6 | 1215.1 | 1261.8 |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。差枚は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。