2022年02月13日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| プレミアムハナハナ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 02/06 (日) |
02/07 (月) |
02/08 (火) |
02/09 (水) |
02/10 (木) |
02/11 (金) |
02/12 (土) |
| 5135 | △ | × | × | × | × | × | × |
| 5136 | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × |
| 5137 | × | × | × | ◎ | × | △ | × |
| 5138 | × | × | × | × | × | × | × |
| 5150 | ◎ | × | × | △ | ◎ | × | × |
| 5151 | × | × | × | × | × | △ | △ |
| 5152 | × | × | × | × | × | × | × |
| 5153 | × | △ | ◎ | × | △ | × | △ |
| 5155 | × | × | × | × | × | × | × |
| 5156 | × | △ | × | × | × | × | △ |
| 5157 | × | × | × | × | × | × | △ |
| 5158 | × | × | △ | × | × | × | × |
| 5160 | × | △ | △ | × | × | × | × |
| 5161 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 5162 | × | △ | – | × | × | × | △ |
| 5163 | × | × | ◎ | × | × | △ | △ |
| 5165 | × | △ | × | × | △ | × | △ |
| 5166 | △ | × | ◎ | × | △ | △ | × |
| 平均差枚 | 396.2 | 837.2 | 554.6 | 96.4 | 429.1 | 826.3 | 943.3 |
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 02/06 (日) |
02/07 (月) |
02/08 (火) |
02/09 (水) |
02/10 (木) |
02/11 (金) |
02/12 (土) |
| 5100 | × | × | × | – | △ | × | × |
| 5101 | × | △ | – | – | ◎ | ◎ | × |
| 5102 | △ | × | – | ◎ | × | × | × |
| 5103 | △ | △ | × | – | – | × | – |
| 5105 | × | × | × | – | △ | × | × |
| 5117 | × | △ | – | – | △ | × | △ |
| 5118 | × | × | – | – | – | × | × |
| 5120 | ◎ | × | – | – | × | ◎ | × |
| 5121 | △ | × | – | – | – | △ | × |
| 5122 | × | △ | △ | × | △ | × | – |
| 5123 | × | × | △ | – | × | × | × |
| 5125 | × | × | – | – | – | × | × |
| 5126 | × | △ | – | × | × | △ | △ |
| 5127 | △ | △ | × | – | × | △ | △ |
| 5128 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | × | × | △ |
| 5130 | × | △ | – | × | – | × | × |
| 5131 | × | × | – | × | × | △ | × |
| 5132 | × | △ | – | – | △ | × | △ |
| 5133 | × | × | – | △ | ◎ | × | – |
| 平均差枚 | 1124.5 | 1778.3 | 562.1 | 298.9 | 1124.7 | 1092.9 | 571.4 |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。差枚は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。