2022年01月12日
3F ジャグラーコーナー 過去1週間
| マイジャグラーIII | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 01/05 (水) |
01/06 (木) |
01/07 (金) |
01/08 (土) |
01/09 (日) |
01/10 (月) |
01/11 (火) |
| 3100 | △ | × | × | △ | × | × | △ |
| 3101 | △ | × | × | × | × | × | △ |
| 3102 | △ | × | × | × | × | × | × |
| 3103 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3105 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3106 | × | × | × | × | × | × | △ |
| 3107 | △ | × | × | × | × | × | × |
| 3108 | × | × | × | △ | × | △ | ◎ |
| 3110 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3111 | × | △ | ◎ | × | × | × | × |
| 3112 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3113 | ◎ | × | × | △ | × | × | × |
| 3115 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3116 | × | × | △ | △ | × | × | × |
| 3117 | × | × | ◎ | × | × | × | × |
| 平均差枚 | -139.0 | -118.9 | 503.0 | -197.6 | -138.9 | -638.6 | 201.8 |
| ファンキージャグラー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 01/05 (水) |
01/06 (木) |
01/07 (金) |
01/08 (土) |
01/09 (日) |
01/10 (月) |
01/11 (火) |
| 3017 | △ | × | △ | × | × | × | ◎ |
| 3018 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3020 | × | × | × | × | △ | × | × |
| 3021 | × | × | × | ◎ | × | × | × |
| 3022 | × | × | × | × | ◎ | × | × |
| 3023 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3025 | × | × | × | × | × | × | △ |
| 3026 | △ | × | × | × | × | × | × |
| 3027 | × | × | × | ◎ | × | × | × |
| 平均差枚 | -191.6 | -1233.9 | -479.1 | 100.0 | -244.1 | -345.0 | 744.7 |
| アイムジャグラーEX-AE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 01/05 (水) |
01/06 (木) |
01/07 (金) |
01/08 (土) |
01/09 (日) |
01/10 (月) |
01/11 (火) |
| 3080 | △ | × | ◎ | ◎ | △ | × | × |
| 3081 | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × |
| 3082 | × | ◎ | △ | × | ◎ | × | × |
| 3083 | × | ◎ | × | × | △ | × | △ |
| 3085 | △ | △ | × | × | × | × | △ |
| 3086 | × | × | × | × | △ | × | ◎ |
| 3087 | × | × | × | × | ◎ | △ | × |
| 3088 | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ |
| 平均差枚 | 161.4 | 701.4 | 207.0 | -979.4 | 803.6 | -323.9 | -254.5 |
| SアイムジャグラーEX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 01/05 (水) |
01/06 (木) |
01/07 (金) |
01/08 (土) |
01/09 (日) |
01/10 (月) |
01/11 (火) |
| 3028 | × | – | ◎ | × | × | △ | ◎ |
| 3030 | × | – | × | × | △ | △ | × |
| 3031 | × | – | × | × | × | × | × |
| 3032 | △ | – | ◎ | × | × | × | ◎ |
| 3033 | ◎ | – | × | ◎ | × | × | × |
| 3035 | × | – | × | × | × | × | × |
| 3036 | × | ◎ | × | × | △ | ◎ | × |
| 3037 | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × |
| 3038 | △ | – | × | △ | × | × | ◎ |
| 3050 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3051 | × | – | × | × | × | × | × |
| 3052 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| 3053 | △ | – | × | × | × | × | × |
| 3055 | × | △ | ◎ | ◎ | △ | × | × |
| 3056 | × | ◎ | × | △ | × | × | ◎ |
| 3057 | △ | × | △ | × | × | × | × |
| 3058 | △ | × | × | × | × | ◎ | × |
| 3060 | × | △ | × | × | × | × | × |
| 3061 | △ | △ | × | × | △ | × | × |
| 3062 | △ | × | × | ◎ | × | × | × |
| 3063 | △ | × | × | × | × | × | △ |
| 3065 | × | △ | × | ◎ | △ | × | × |
| 3066 | △ | × | △ | ◎ | × | × | × |
| 3067 | × | × | × | △ | ◎ | × | × |
| 3068 | △ | – | △ | × | ◎ | ◎ | × |
| 3070 | △ | × | × | × | × | △ | × |
| 3071 | △ | × | △ | × | △ | ◎ | × |
| 3072 | △ | × | × | △ | × | × | ◎ |
| 3073 | × | △ | × | × | × | × | × |
| 3075 | △ | – | × | × | △ | × | × |
| 平均差枚 | 213.9 | -61.9 | -99.7 | -221.5 | 21.2 | -396.8 | -222.9 |
| Sファンキージャグラー2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 01/05 (水) |
01/06 (木) |
01/07 (金) |
01/08 (土) |
01/09 (日) |
01/10 (月) |
01/11 (火) |
| 3001 | × | △ | × | × | × | × | × |
| 3002 | × | × | × | × | × | △ | × |
| 3003 | × | △ | × | × | × | × | × |
| 3005 | × | – | × | △ | × | – | × |
| 3006 | × | × | × | × | △ | × | × |
| 3007 | × | × | × | × | △ | × | ◎ |
| 3008 | × | × | × | △ | ◎ | × | × |
| 3010 | × | × | × | × | × | × | △ |
| 3011 | × | △ | × | × | × | × | × |
| 3012 | × | △ | × | × | × | × | × |
| 3013 | △ | × | × | × | × | × | × |
| 3015 | × | – | × | × | × | × | × |
| 3016 | × | × | × | ◎ | × | × | × |
| 平均差枚 | -167.2 | 343.3 | -617.8 | 209.0 | 100.4 | -691.4 | -390.8 |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。差枚は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。