2026年08月11日
3F ジャグラーコーナー

SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 38 16 8496 157.33 541
3120 26 22 7309 152.27 -349
3121 22 19 5755 140.37 252
3122 38 18 7994 142.75 1331
3123 14 10 4800 200.00 -1394
3125 37 28 8227 126.57 1773
3126 27 24 8124 159.29 -887
3127 22 19 7069 172.42 -1311
3128 25 12 6087 164.51 -94
3130 23 25 7787 162.23 -1350
3131 21 20 6831 166.61 -1172
3132 28 17 7483 166.29 -556
3133 32 25 7585 133.07 1050
3135 31 21 7914 152.19 34
3136 41 26 8170 121.94 2609
3137 35 19 8080 149.63 604
3138 28 34 8234 132.81 181
3150 21 17 5750 151.32 -173
3151 33 19 8008 154.00 210
3152 27 29 7535 134.55 293
3153 23 13 7157 198.81 -1752
平均 28.2 20.6 7352 154.24 -7.6
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 26 19 7277 161.71 -1032
3101 25 27 7458 143.42 -730
3102 21 21 6523 155.31 -1097
3103 27 17 6324 143.73 207
3105 31 21 7557 145.33 9
3106 33 29 8219 132.57 430
3107 34 31 8187 125.95 902
3108 24 19 6201 144.21 -167
3110 20 20 6419 160.48 -1303
3111 41 20 7781 127.56 2033
3112 23 17 5530 138.25 239
3113 15 16 5215 168.23 -1382
3115 17 17 5513 162.15 -1179
3116 28 22 9100 182.00 -2543
3117 20 22 6444 153.43 -1143
平均 25.7 21.2 6916 149.62 -450.4
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 24 25 7290 148.78 -420
3030 21 20 7023 171.29 -1331
3031 25 23 7229 150.60 -286
3032 22 12 5018 147.59 591
3033 26 16 5525 131.55 1366
3035 24 20 5941 135.02 740
3036 17 16 6509 197.24 -2098
3037 11 15 5775 222.12 -2813
3038 21 17 7463 196.40 -2155
3050 13 15 5527 197.39 -2007
3051 32 32 8370 130.78 953
3052 25 19 7200 163.64 -635
3053 35 20 8863 161.15 -42
3055 25 25 7349 146.98 -240
3056 18 21 6044 154.97 -800
3057 21 25 6760 146.96 -531
3058 17 11 5933 211.89 -1877
3060 21 11 5819 181.84 -731
3061 20 21 7374 179.85 -1914
3062 32 16 7008 146.00 1074
3063 36 16 7301 140.40 1726
3065 17 10 5523 204.56 -1474
3066 17 16 5635 170.76 -1035
3067 30 26 7405 132.23 1047
3068 23 14 6237 168.57 -447
3070 26 15 7280 177.56 -864
3071 22 17 7417 190.18 -1847
3072 22 11 6009 182.09 -710
3073 38 27 8919 137.22 1317
3075 25 20 6681 148.47 92
3076 38 21 8485 143.81 1269
3077 15 14 5449 187.90 -1504
3078 37 28 8109 124.75 2147
3080 16 21 6468 174.81 -1820
3081 23 22 6893 153.18 -477
3082 18 16 5762 169.47 -937
3083 31 20 7638 149.77 440
3085 26 30 8181 146.09 -520
3086 35 17 7955 152.98 774
3087 22 18 5715 142.88 319
3088 34 24 7500 129.31 1747
平均 24.4 19.1 6843 162.17 -339.3
ミスタージャグラー
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3001 37 26 8070 128.10 1534
3002 28 18 7238 157.35 -378
3003 36 24 7084 118.07 2304
3005 36 44 8500 106.25 2498
3006 23 12 5416 154.74 67
平均 32.0 24.8 7261 132.9 1205.0
ハッピージャグラーVIII
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3012 21 10 5841 188.42 -986
3013 15 17 5430 169.69 -1263
3015 31 34 8277 127.34 803
3016 23 20 6695 155.70 -568
平均 22.5 20.2 6560 160.29 -503.5
ファンキージャグラー2
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3017 25 18 7353 171.00 -1025
3018 35 20 7617 138.49 1252
3020 30 24 7675 142.13 367
3021 36 17 7476 141.06 1372
3022 23 9 6601 206.28 -1474
3023 26 25 7056 138.35 240
3025 36 31 8731 130.31 1222
3026 39 22 8858 145.21 926
3027 24 21 6570 146.00 -45
平均 30.4 20.8 7548 150.98 315.0
ジャグラーガールズSS
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3007 29 21 6534 130.68 1084
3008 21 18 6022 154.41 -504
3010 26 33 7975 135.17 -223
3011 53 26 9185 116.27 4123
平均 32.2 24.5 7429 134.13 1120.0

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。