2026年07月21日
3F ジャグラーコーナー

SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 12 13 5939 237.56 -2942
3120 17 21 5788 152.32 -794
3121 33 13 6798 147.78 1075
3122 13 3 3322 207.63 -546
3123 32 7 5915 151.67 1310
3125 17 17 6121 180.03 -1574
3126 27 21 6892 143.58 291
3127 19 12 4456 143.74 407
3128 40 27 8469 126.40 2109
3130 16 10 4498 173.00 -554
3131 20 21 6063 147.88 -401
3132 18 18 7086 196.83 -2387
3133 18 25 6819 158.58 -1397
3135 28 17 5813 129.18 1431
3136 18 12 5189 172.97 -705
3137 18 6 4585 191.04 -562
3138 33 26 7341 124.42 1676
3150 22 15 5332 144.11 372
3151 18 20 5037 132.55 243
3152 38 31 8152 118.15 2391
3153 19 12 5990 193.23 -1418
平均 22.7 16.5 5981 160.6 -94.0
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 39 35 7548 102.00 3285
3101 11 7 3493 194.06 -1054
3102 25 15 5777 144.43 218
3103 35 22 6569 115.25 2300
3105 29 28 6764 118.67 1193
3106 20 16 4898 136.06 213
3107 13 7 3769 188.45 -919
3108 21 11 4959 154.97 -102
3110 19 18 5502 148.70 -589
3111 35 43 7247 92.91 3469
3112 9 9 3584 199.11 -1456
3113 14 10 3666 152.75 -262
3115 21 21 6209 147.83 -705
3116 24 19 6857 159.47 -987
3117 29 13 6079 144.74 609
平均 22.9 18.3 5528 146.63 347.5
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 17 11 4638 165.64 -302
3030 21 18 5748 147.39 27
3031 25 20 6299 139.98 556
3032 19 4 4094 178.00 191
3033 6 4 3284 328.40 -2099
3035 25 18 6261 145.61 411
3036 15 9 4353 181.38 -651
3037 9 6 2988 199.20 -791
3038 17 16 5267 159.61 -587
3050 14 12 4872 187.39 -1247
3051 13 9 3756 170.73 -429
3052 25 14 5545 142.18 898
3053 25 17 5699 135.69 998
3055 13 11 4163 173.46 -732
3056 26 14 6510 162.75 -23
3057 13 17 5340 178.00 -1588
3058 19 16 5943 169.80 -905
3060 18 21 5643 144.69 -312
3061 19 17 4970 138.06 373
3062 33 17 6268 125.36 2322
3063 18 19 5613 151.70 -468
3065 24 29 6761 127.57 606
3066 26 18 5821 132.30 1198
3067 26 25 6752 132.39 737
3068 14 13 4862 180.07 -1138
3070 25 25 7005 140.10 178
3071 32 27 6991 118.49 2151
3072 21 15 5407 150.19 154
3073 22 7 4244 146.35 1052
3075 19 9 4445 158.75 244
3076 28 20 6959 144.98 510
3077 24 22 6569 142.80 168
3078 22 22 7154 162.59 -1047
3080 5 4 2822 313.56 -1789
3081 9 7 3664 229.00 -1517
3082 14 11 4041 161.64 -332
3083 23 9 5605 175.16 -158
3085 13 16 4734 163.24 -947
3086 14 10 5056 210.67 -1662
3087 25 12 5552 150.05 697
3088 13 14 5024 186.07 -1491
平均 19.2 14.8 5285 167.1 -164.5
ミスタージャグラー
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3001 27 20 6419 136.57 571
3002 4 6 2918 291.80 -2022
3003 27 15 6077 144.69 509
3005 10 9 2963 155.95 -349
3006 29 21 7380 147.60 -24
平均 19.4 14.2 5151 175.32 -263.0
ハッピージャグラーVIII
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3012 17 12 4856 167.45 -576
3013 22 15 5265 142.30 422
3015 16 5 3951 188.14 -406
3016 21 14 5995 171.29 -787
平均 19.0 11.5 5016 167.3 -336.8
ファンキージャグラー2
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3017 21 14 5101 145.74 311
3018 16 13 4347 149.90 -87
3020 28 16 6226 141.50 844
3021 19 13 4598 143.69 334
3022 22 8 4869 162.30 251
3023 38 20 7202 124.17 2466
3025 16 7 4717 205.09 -1103
3026 26 12 5816 153.05 468
3027 30 17 7825 166.49 -483
平均 24.0 13.3 5633 154.66 333.4
ジャグラーガールズSS
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3007 31 29 7605 126.75 1039
3008 11 7 3517 195.39 -935
3010 7 11 3319 184.39 -1272
3011 31 24 7606 138.29 558
平均 20.0 17.8 5511 161.21 -152.5

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。