2026年07月20日
3F ジャグラーコーナー

SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 36 27 8087 128.37 1604
3120 25 23 7496 156.17 -715
3121 20 13 5972 180.97 -1061
3122 27 22 7081 144.51 162
3123 22 21 6868 159.72 -880
3125 21 18 6768 173.54 -1289
3126 26 18 6227 141.52 554
3127 24 28 7209 138.64 -134
3128 27 18 7512 166.93 -734
3130 23 21 7092 161.18 -906
3131 30 19 7536 153.80 52
3132 25 13 6166 162.26 -92
3133 22 17 6752 173.13 -1126
3135 20 16 6777 188.25 -1731
3136 34 35 8422 122.06 1493
3137 15 15 5092 169.73 -1021
3138 22 16 6898 181.53 -1395
3150 16 12 4894 174.79 -834
3151 23 15 6286 165.42 -523
3152 27 21 7366 153.46 -273
3153 23 15 6788 178.63 -1120
平均 24.2 19.2 6823 160.7 -474.7
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 28 25 6838 129.02 572
3101 22 19 5640 137.56 54
3102 35 30 7913 121.74 1388
3103 35 29 8070 126.09 1096
3105 12 8 5007 250.35 -2610
3106 27 17 6785 154.21 -369
3107 13 17 5747 191.57 -2431
3108 19 17 6101 169.47 -1434
3110 26 21 6592 140.26 16
3111 11 13 4342 180.92 -1539
3112 19 7 4467 171.81 -351
3113 28 21 6561 133.90 534
3115 27 17 6295 143.07 243
3116 17 13 4378 145.93 -144
3117 32 24 7070 126.25 1146
平均 23.4 18.5 6120 154.81 -255.3
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 22 18 7194 179.85 -1479
3030 24 21 6261 139.13 447
3031 37 22 7759 131.51 1996
3032 7 12 3760 197.90 -1658
3033 28 21 7229 147.53 277
3035 18 13 5101 164.55 -421
3036 21 18 5932 152.10 -196
3037 25 16 6950 169.51 -618
3038 18 21 5875 150.64 -595
3050 24 17 6822 166.39 -619
3051 22 17 6529 167.41 -766
3052 17 13 5094 169.80 -665
3053 25 21 6505 141.41 402
3055 13 14 5016 185.78 -1482
3056 32 35 8139 121.48 1522
3057 34 21 6963 126.60 2113
3058 16 14 4903 163.43 -588
3060 25 17 6109 145.45 500
3061 15 11 4516 173.69 -657
3062 42 17 8132 137.83 2323
3063 17 10 5608 207.70 -1578
3065 16 12 5496 196.29 -1502
3066 26 26 7798 149.96 -438
3067 18 16 5677 166.97 -834
3068 19 12 5648 182.19 -931
3070 25 31 6296 112.43 1616
3071 19 24 7035 163.61 -1466
3072 21 15 6584 182.89 -1277
3073 30 29 7405 125.51 1335
3075 23 24 7219 153.60 -682
3076 25 11 6349 176.36 -367
3077 22 18 6064 151.60 -105
3078 15 4 5258 276.74 -2232
3080 30 9 5855 150.13 1301
3081 34 17 6242 122.39 2606
3082 24 9 5295 160.46 470
3083 43 18 7869 129.00 2991
3085 27 17 6937 157.66 -3
3086 30 15 7079 157.31 388
3087 27 17 7036 159.91 -123
3088 28 10 6210 163.42 461
平均 24.0 17.1 6335 160.44 -13.0
ミスタージャグラー
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3001 22 16 6329 166.55 -902
3002 23 14 6384 172.54 -921
3003 27 29 7852 140.21 -311
3005 11 8 4401 231.63 -1959
3006 18 15 5764 174.67 -1269
平均 20.2 16.4 6146 177.12 -1072.4
ハッピージャグラーVIII
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3012 16 12 5252 187.57 -1290
3013 17 13 5455 181.83 -1197
3015 36 19 6556 119.20 2621
3016 35 26 7361 120.67 2090
平均 26.0 17.5 6156 152.32 556.0
ファンキージャグラー2
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3017 19 14 5892 178.55 -1110
3018 27 18 6426 142.80 558
3020 10 11 4460 212.38 -1853
3021 25 12 5346 144.49 787
3022 11 7 4160 231.11 -1640
3023 15 14 5474 188.76 -1572
3025 33 12 5414 120.31 2626
3026 32 25 7748 135.93 856
3027 26 23 7263 148.22 -198
平均 22.0 15.1 5798 166.95 -171.8
ジャグラーガールズSS
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3007 8 8 3141 196.31 -1105
3008 31 17 6201 129.19 1582
3010 11 7 3700 205.56 -1156
3011 21 16 5899 159.43 -548
平均 17.8 12.0 4735 172.62 -306.8

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。