2026年07月09日
3F ジャグラーコーナー

SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 0 0 0 None None
3120 23 15 6727 177.03 -1048
3121 25 15 6741 168.53 -585
3122 12 13 5155 206.20 -2008
3123 22 23 7092 157.60 -954
3125 17 18 5157 147.34 -331
3126 13 8 4521 215.29 -1494
3127 22 15 5651 152.73 -7
3128 20 21 6480 158.05 -898
3130 16 11 4764 176.44 -775
3131 13 7 3154 157.70 37
3132 33 24 7408 129.97 1404
3133 28 18 7799 169.54 -836
3135 37 28 8722 134.19 1184
3136 26 17 5546 128.98 1269
3137 28 23 6142 120.43 1616
3138 17 10 5360 198.52 -1340
3150 15 15 5164 172.13 -1107
3151 27 21 7116 148.25 24
3152 11 7 4141 230.06 -1617
3153 36 25 7837 128.48 1710
平均 21.0 15.9 5746 163.87 -287.8
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 18 9 4164 154.22 -21
3101 26 22 6676 139.08 7
3102 13 11 5221 217.54 -2350
3103 25 8 3841 116.39 1966
3105 22 25 7056 150.13 -1140
3106 4 5 1868 207.56 -895
3107 40 27 7955 118.73 2248
3108 18 16 5507 161.97 -1027
3110 21 19 4670 116.75 1026
3111 18 21 6147 157.62 -1347
3112 27 15 6782 161.48 -557
3113 33 17 6965 139.30 845
3115 22 16 5232 137.68 276
3116 22 15 5690 153.78 -392
3117 21 15 5780 160.56 -745
平均 22.0 16.1 5570 152.85 -140.4
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 16 17 6062 183.70 -1710
3030 17 19 5107 141.86 -104
3031 24 15 6272 160.82 -142
3032 14 11 4611 184.44 -1025
3033 26 11 5516 149.08 897
3035 19 6 4601 184.04 -233
3036 19 5 3725 155.21 736
3037 34 31 8177 125.80 1596
3038 24 32 8548 152.64 -1279
3050 24 11 6119 174.83 -340
3051 13 9 3963 180.14 -681
3052 24 13 4449 120.24 1883
3053 17 25 5696 135.62 -245
3055 9 10 4058 213.58 -1708
3056 18 27 8146 181.02 -2781
3057 28 17 6704 148.98 532
3058 34 20 6679 123.69 2362
3060 16 4 3085 154.25 662
3061 35 21 7310 130.54 1943
3062 22 20 5912 140.76 271
3063 26 20 6452 140.26 622
3065 19 11 5657 188.57 -1038
3066 14 11 4381 175.24 -745
3067 17 18 6653 190.09 -2081
3068 26 17 6407 149.00 389
3070 29 19 5590 116.46 2331
3071 15 12 4571 169.30 -628
3072 31 25 7261 129.66 1378
3073 21 12 5250 159.09 57
3075 22 9 5169 166.74 119
3076 36 11 5570 118.51 3351
3077 29 23 7971 153.29 -181
3078 17 15 5235 163.59 -644
3080 14 10 4711 196.29 -1243
3081 8 11 4014 211.26 -1811
3082 21 17 6272 165.05 -706
3083 15 8 4367 189.87 -764
3085 19 18 6615 178.78 -1531
3086 26 20 5909 128.46 1283
3087 14 16 4954 165.13 -962
3088 27 21 7648 159.33 -484
平均 21.4 15.8 5741 159.88 -64.7
ミスタージャグラー
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3001 13 15 4671 166.82 -1136
3002 16 10 3528 135.69 497
3003 9 7 3747 234.19 -1737
3005 18 12 4504 150.13 -20
3006 28 18 6486 141.00 538
平均 16.8 12.4 4587 165.57 -371.6
ハッピージャグラーVIII
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3012 26 10 6094 169.28 -89
3013 14 20 5074 149.24 -789
3015 5 2 1745 249.29 -695
3016 21 28 6636 135.43 -209
平均 16.5 15.0 4887 175.81 -445.5
ファンキージャグラー2
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3017 17 9 5184 199.39 -1227
3018 21 27 6959 144.98 -652
3020 43 22 7985 122.85 2926
3021 30 13 6575 152.91 620
3022 34 17 7085 138.92 1357
3023 19 7 3999 153.81 471
3025 12 10 3521 160.05 -351
3026 27 22 7151 145.94 78
3027 25 18 6687 155.51 -232
平均 25.3 16.1 6127 152.71 332.2
ジャグラーガールズSS
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3007 11 13 3394 141.42 -211
3008 30 16 6363 138.33 1051
3010 15 19 5799 170.56 -1579
3011 19 18 4930 133.24 333
平均 18.8 16.5 5121 145.89 -101.5

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。