2026年06月23日
3F ジャグラーコーナー

SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 23 26 6958 142.00 -267
3120 14 9 3336 145.04 252
3121 26 19 7903 175.62 -1344
3122 24 15 6289 161.26 -286
3123 9 15 5241 218.38 -2639
3125 6 8 4016 286.86 -2572
3126 19 6 3693 147.72 739
3127 22 11 6155 186.52 -991
3128 8 8 3116 194.75 -1021
3130 10 9 3468 182.53 -864
3131 40 25 8324 128.06 2090
3132 14 13 4241 157.07 -440
3133 36 27 8530 135.40 1077
3135 8 10 3442 191.22 -1217
3136 20 9 4652 160.41 125
3137 8 9 2652 156.00 -373
3138 35 26 7559 123.92 1897
3150 23 13 5385 149.58 357
3151 11 13 4500 187.50 -1469
3152 15 15 5988 199.60 -2088
3153 22 17 6274 160.87 -557
平均 18.7 14.4 5320 170.97 -456.7
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 25 22 6563 139.64 -91
3101 27 27 7188 133.11 87
3102 24 28 7221 138.87 -578
3103 18 18 4961 137.81 -153
3105 22 16 5457 143.61 -5
3106 18 16 5765 169.56 -1350
3107 16 15 5110 164.84 -1107
3108 18 11 4265 147.07 44
3110 24 18 6834 162.71 -1054
3111 18 22 5805 145.13 -824
3112 26 24 6318 126.36 646
3113 12 5 2995 176.18 -383
3115 20 24 6535 148.52 -1064
3116 19 14 5095 154.39 -464
3117 41 22 7417 117.73 2680
平均 21.9 18.8 5835 147.04 -241.1
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 8 12 3732 186.60 -1372
3030 28 22 5427 108.54 2565
3031 11 14 4736 189.44 -1645
3032 7 5 2138 178.17 -356
3033 6 7 2957 227.46 -1413
3035 29 23 6262 120.42 1898
3036 8 7 2019 134.60 231
3037 11 16 4948 183.26 -1711
3038 9 10 3403 179.11 -911
3050 13 8 4023 191.57 -850
3051 12 7 2891 152.16 178
3052 23 19 5999 142.83 321
3053 6 3 2053 228.11 -697
3055 16 14 5537 184.57 -1360
3056 12 9 3670 174.76 -576
3057 28 22 7195 143.90 414
3058 15 6 3816 181.71 -286
3060 38 20 6986 120.45 2997
3061 27 19 5526 120.13 1905
3062 23 20 5821 135.37 634
3063 16 5 3776 179.81 -81
3065 36 35 9006 126.85 1475
3066 19 13 4692 146.63 327
3067 12 8 3603 180.15 -591
3068 29 15 6386 145.14 979
3070 19 18 5030 135.95 396
3071 11 12 4720 205.22 -1818
3072 12 7 3514 184.95 -578
3073 16 13 4717 162.66 -458
3075 35 32 8383 125.12 1693
3076 23 17 6070 151.75 43
3077 5 2 1798 256.86 -735
3078 11 6 4409 259.35 -2015
3080 16 7 3719 161.70 179
3081 14 7 4588 218.48 -1381
3082 9 7 3293 205.81 -1066
3083 23 23 6765 147.07 -225
3085 16 14 6125 204.17 -2075
3086 31 12 6239 145.09 1373
3087 36 29 9131 140.48 747
3088 9 8 3081 181.24 -712
平均 17.8 13.5 4833 169.45 -111.2
ミスタージャグラー
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3001 15 14 4503 155.28 -547
3002 17 11 4358 155.64 -178
3003 18 14 5328 166.50 -833
3005 23 18 5504 134.24 535
3006 12 9 4191 199.57 -1366
平均 17.0 13.2 4776 162.25 -477.8
ハッピージャグラーVIII
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3012 35 29 7972 124.56 1648
3013 11 10 3377 160.81 -439
3015 5 6 2804 254.91 -1578
3016 30 23 7696 145.21 202
平均 20.2 17.0 5462 171.37 -41.8
ファンキージャグラー2
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3017 11 10 4037 192.24 -1205
3018 26 18 6349 144.30 409
3020 25 17 6037 143.74 445
3021 26 26 7127 137.06 251
3022 39 17 7503 133.98 2059
3023 35 11 6490 141.09 1729
3025 5 6 2632 239.27 -1357
3026 31 20 7588 148.78 326
3027 31 15 6245 135.76 1445
平均 25.4 15.6 6000 157.36 455.8
ジャグラーガールズSS
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3007 6 3 1574 174.89 -172
3008 13 22 4558 130.23 -272
3010 13 15 3116 111.29 796
3011 27 27 5726 106.04 2156
平均 14.8 16.8 3743 130.61 627.0

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。