2026年05月03日
3F ジャグラーコーナー

SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 16 11 6452 238.96 -2784
3120 28 26 7956 147.33 -255
3121 21 12 6919 209.67 -2044
3122 19 14 6827 206.88 -2223
3123 28 24 7500 144.23 95
3125 19 17 5833 162.03 -752
3126 15 14 6578 226.83 -2886
3127 25 16 6479 158.02 -177
3128 15 12 4000 148.15 -9
3130 33 22 7414 134.80 1205
3131 28 11 6648 170.46 -138
3132 19 11 5852 195.07 -1350
3133 26 23 7179 146.51 -98
3135 21 13 5900 173.53 -735
3136 23 13 7482 207.83 -2139
3137 27 16 7058 164.14 -386
3138 34 33 8284 123.64 1466
3150 27 22 7401 151.04 -218
3151 30 23 7945 149.91 -50
3152 31 28 7622 129.19 1054
3153 24 23 7415 157.77 -859
平均 24.2 18.3 6892 168.86 -632.5
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 33 26 8021 135.95 389
3101 35 31 8481 128.50 774
3102 27 29 7523 134.34 -139
3103 33 23 7365 131.52 921
3105 30 33 7949 126.18 431
3106 21 11 5261 164.41 -480
3107 15 14 5464 188.41 -1886
3108 16 8 5177 215.71 -1863
3110 33 19 7132 137.15 829
3111 35 27 8837 142.53 -54
3112 38 25 7835 124.37 1726
3113 17 10 5226 193.56 -1492
3115 27 15 6462 153.86 -157
3116 29 23 7436 143.00 -127
3117 35 25 7936 132.27 880
平均 28.3 21.3 7073 150.12 -16.5
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 23 22 7081 157.36 -706
3030 17 12 5310 183.10 -1023
3031 19 33 8273 159.10 -2108
3032 23 18 6654 162.29 -570
3033 18 11 5233 180.45 -774
3035 21 13 4891 143.85 589
3036 30 41 8164 114.99 1564
3037 30 19 6876 140.33 1019
3038 23 21 6684 151.91 -319
3050 31 18 6205 126.63 1991
3051 20 19 7256 186.05 -1963
3052 18 16 5312 156.24 -390
3053 33 24 7331 128.61 1701
3055 23 24 5866 124.81 963
3056 18 20 5963 156.92 -798
3057 22 20 6365 151.55 -279
3058 18 18 7441 206.69 -2788
3060 20 21 5801 141.49 -1
3061 28 22 7450 149.00 104
3062 18 16 5517 162.27 -639
3063 24 21 6066 134.80 684
3065 32 21 7637 144.09 789
3066 30 18 8149 169.77 -625
3067 36 26 8033 129.57 1795
3068 19 28 7010 149.15 -1051
3070 20 19 6863 175.97 -1485
3071 20 13 6034 182.85 -1052
3072 23 15 5750 151.32 240
3073 21 15 5963 165.64 -522
3075 18 30 7425 154.69 -1616
3076 18 15 6134 185.88 -1486
3077 22 28 7306 146.12 -656
3078 22 14 6166 171.28 -613
3080 16 15 5812 187.48 -1598
3081 32 27 7318 124.03 1753
3082 30 25 7296 132.66 1084
3083 24 23 7081 150.66 -358
3085 30 32 8360 134.84 461
3086 24 19 6649 154.63 -216
3087 25 13 6122 161.11 100
3088 18 30 6216 129.50 -146
平均 23.3 20.9 6660 154.14 -218.2
ミスタージャグラー
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3001 28 18 6923 150.50 5
3002 21 21 6921 164.79 -1384
3003 32 26 7601 131.05 906
3005 13 13 4682 180.08 -1341
3006 18 21 6601 169.26 -1714
平均 22.4 19.8 6545 159.14 -705.6
ハッピージャグラーVIII
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3012 21 12 5897 178.70 -861
3013 36 42 8798 112.80 2148
3015 36 20 7351 131.27 1766
3016 36 26 7520 121.29 2140
平均 32.2 25.0 7391 136.02 1298.2
ファンキージャグラー2
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3017 32 28 7766 129.43 1122
3018 38 20 7374 127.14 2261
3020 28 17 6721 149.36 350
3021 30 12 6913 164.60 122
3022 31 22 7458 140.72 673
3023 45 17 8313 134.08 2535
3025 10 11 4695 223.57 -2133
3026 34 20 7466 138.26 1191
3027 39 20 9429 159.81 55
平均 31.9 18.6 7348 151.89 686.2
ジャグラーガールズSS
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3007 25 27 7839 150.75 -875
3008 24 15 6095 156.28 -161
3010 33 17 7762 155.24 177
3011 32 15 6416 136.51 1371
平均 28.5 18.5 7028 149.7 128.0

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。