2026年04月28日
3F ジャグラーコーナー

SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 24 19 7401 172.12 -1226
3120 37 18 8215 149.36 828
3121 26 26 7315 140.67 27
3122 22 32 8037 148.83 -1215
3123 18 17 5847 167.06 -1008
3125 27 21 7015 146.15 144
3126 17 23 7058 176.45 -2114
3127 22 13 5929 169.40 -530
3128 25 19 6814 154.86 -287
3130 31 26 7708 135.23 759
3131 23 34 7733 135.67 -421
3132 17 13 5724 190.80 -1486
3133 13 11 5020 209.17 -1800
3135 37 23 8615 143.58 832
3136 16 13 5366 185.03 -1300
3137 22 21 7000 162.79 -1037
3138 33 15 7060 147.08 955
3150 22 27 7072 144.33 -547
3151 22 17 6862 175.95 -1257
3152 27 15 6487 154.45 197
3153 44 24 9542 140.32 1504
平均 25.0 20.3 7039 159.49 -427.7
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 21 14 6106 174.46 -1248
3101 22 19 5860 142.93 -221
3102 30 19 7167 146.27 65
3103 22 19 5632 137.37 64
3105 26 20 6790 147.61 -327
3106 30 26 7320 130.71 546
3107 30 21 7295 143.04 97
3108 39 38 8400 109.09 2508
3110 21 20 5832 142.24 -330
3111 23 19 5633 134.12 302
3112 21 12 5228 158.42 -343
3113 24 14 5563 146.40 150
3115 28 30 7966 137.35 -357
3116 27 28 6484 117.89 1063
3117 38 23 6472 106.10 3238
平均 26.8 21.5 6516 138.27 347.1
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 28 18 7525 163.59 -370
3030 27 21 6748 140.58 610
3031 22 15 5812 157.08 -86
3032 10 13 4722 205.30 -1976
3033 18 11 5320 183.45 -880
3035 27 17 6402 145.50 647
3036 26 26 6698 128.81 899
3037 18 21 5358 137.39 33
3038 29 23 7046 135.50 944
3050 31 28 7277 123.34 1647
3051 27 31 6812 117.45 1492
3052 23 24 6627 141.00 37
3053 12 6 4704 261.33 -2122
3055 24 13 5241 141.65 920
3056 23 18 5860 142.93 395
3057 24 20 6101 138.66 545
3058 23 18 6788 165.56 -733
3060 30 23 7076 133.51 1159
3061 22 13 5477 156.49 128
3062 27 13 7007 175.18 -472
3063 30 13 6716 156.19 637
3065 18 12 5395 179.83 -875
3066 27 23 7295 145.90 137
3067 22 23 6406 142.36 -41
3068 13 3 4296 268.50 -1662
3070 27 16 7540 175.35 -832
3071 22 17 5100 130.77 971
3072 29 15 6209 141.11 1194
3073 31 27 8065 139.05 592
3075 19 11 5812 193.73 -1226
3076 17 18 6620 189.14 -2041
3077 14 16 4721 157.37 -679
3078 35 19 7534 139.52 1478
3080 22 10 5389 168.41 -51
3081 30 26 7280 130.00 1199
3082 11 11 5340 242.73 -2668
3083 29 28 6908 121.19 1592
3085 24 12 6464 179.56 -663
3086 21 22 5625 130.81 560
3087 26 27 7494 141.40 27
3088 24 17 6408 156.29 -115
平均 23.5 18.0 6273 159.11 8.6
ミスタージャグラー
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3001 19 20 6684 171.39 -1671
3002 10 10 3749 187.45 -1211
3003 24 14 5616 147.79 255
3005 32 23 6663 121.15 1762
3006 16 16 4847 151.47 -534
平均 20.2 16.6 5511 155.85 -279.8
ハッピージャグラーVIII
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3012 18 7 4059 162.36 136
3013 12 7 4084 214.95 -1333
3015 23 15 6161 162.13 -409
3016 20 23 6891 160.26 -1234
平均 18.2 13.0 5298 174.93 -710.0
ファンキージャグラー2
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3017 23 16 6258 160.46 -394
3018 23 14 6224 168.22 -545
3020 20 10 5528 184.27 -820
3021 28 21 6882 140.45 543
3022 16 9 5865 234.60 -2278
3023 36 12 7140 148.75 1292
3025 43 22 8329 128.14 2516
3026 23 16 6449 165.36 -621
3027 28 14 7789 185.45 -1208
平均 26.7 14.9 6718 168.41 -168.3
ジャグラーガールズSS
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3007 28 13 5861 142.95 889
3008 31 24 6899 125.44 1411
3010 14 17 4815 155.32 -823
3011 34 17 6559 128.61 1870
平均 26.8 17.8 6033 138.08 836.8

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。