2026年04月20日
3F ジャグラーコーナー

SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 23 17 6584 164.60 -686
3120 25 21 6956 151.22 -264
3121 33 16 6881 140.43 1264
3122 22 13 5716 163.31 -276
3123 36 23 8784 148.88 390
3125 29 20 6906 140.94 658
3126 27 18 7372 163.82 -568
3127 16 15 5264 169.81 -986
3128 24 25 7451 152.06 -710
3130 24 17 7163 174.71 -1135
3131 30 22 8082 155.42 -309
3132 34 21 7229 131.44 1570
3133 30 16 6583 143.11 899
3135 20 15 4953 141.51 343
3136 28 25 7042 132.87 736
3137 13 9 4266 193.91 -1094
3138 24 19 7124 165.67 -896
3150 27 18 7074 157.20 -213
3151 16 15 5530 178.39 -1303
3152 0 0 0 None None
3153 14 12 6389 245.73 -3093
平均 23.6 17.0 6349 160.75 -283.6
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 31 39 8359 119.41 735
3101 25 22 7213 153.47 -904
3102 27 19 5872 127.65 964
3103 23 20 6478 150.65 -657
3105 31 28 7947 134.70 194
3106 25 23 5649 117.69 1146
3107 24 12 4748 131.89 977
3108 27 19 6199 134.76 555
3110 39 32 7603 107.09 2928
3111 25 16 5399 131.68 787
3112 27 28 6778 123.24 695
3113 8 6 3661 261.50 -2080
3115 17 19 5260 146.11 -671
3116 11 13 4172 173.83 -1327
3117 31 31 8481 136.79 -185
平均 24.7 21.8 6254 143.36 210.5
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 32 26 6893 118.85 2174
3030 8 8 3635 227.19 -1638
3031 24 11 5000 142.86 1021
3032 23 26 7036 143.59 -267
3033 25 19 5885 133.75 964
3035 32 25 7904 138.67 848
3036 15 10 4243 169.72 -421
3037 15 12 4301 159.30 -300
3038 17 19 6574 182.61 -1889
3050 29 17 6667 144.94 829
3051 32 23 5984 108.80 2992
3052 29 17 5872 127.65 1796
3053 29 28 7081 124.23 1381
3055 18 10 4368 156.00 182
3056 23 23 6408 139.30 208
3057 19 14 6181 187.30 -1387
3058 35 27 7384 119.10 2429
3060 15 7 5139 233.59 -1799
3061 28 12 5876 146.90 1059
3062 24 20 6693 152.11 -174
3063 14 10 4983 207.63 -1574
3065 15 19 4694 138.06 -106
3066 15 8 5018 218.17 -1556
3067 21 24 7232 160.71 -1202
3068 13 10 4371 190.04 -1081
3070 31 17 6356 132.42 1711
3071 33 22 7752 140.95 997
3072 22 24 6076 132.09 456
3073 15 14 5341 184.17 -1373
3075 22 17 6394 163.95 -602
3076 30 26 7559 134.98 860
3077 20 16 6035 167.64 -765
3078 25 13 6136 161.47 83
3080 26 22 6870 143.13 306
3081 22 27 7275 148.47 -714
3082 26 19 7039 156.42 -187
3083 9 5 3841 274.36 -1924
3085 28 14 6826 162.52 95
3086 24 24 6012 125.25 1038
3087 38 23 7177 117.66 3052
3088 24 18 7114 169.38 -878
平均 23.1 17.7 6078 158.19 113.3
ミスタージャグラー
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3001 22 15 5788 156.43 -338
3002 22 19 6249 152.42 -516
3003 36 20 7899 141.05 927
3005 16 15 5273 170.10 -1150
3006 30 20 5846 116.92 1990
平均 25.2 17.8 6211 147.38 182.6
ハッピージャグラーVIII
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3012 16 9 4291 171.64 -428
3013 40 24 7263 113.48 3216
3015 26 21 6781 144.28 144
3016 27 11 7167 188.61 -1036
平均 27.2 16.2 6375 154.5 474.0
ファンキージャグラー2
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3017 22 16 6746 177.53 -1214
3018 28 17 6861 152.47 184
3020 22 26 7608 158.50 -1281
3021 24 18 6128 145.91 192
3022 20 11 5011 161.65 -109
3023 16 6 3797 172.59 -104
3025 17 15 6856 214.25 -2641
3026 31 19 6828 136.56 1135
3027 32 10 6952 165.52 363
平均 23.6 15.3 6309 165.0 -386.1
ジャグラーガールズSS
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3007 5 3 2905 363.13 -2020
3008 41 22 7795 123.73 2537
3010 19 16 5374 153.54 -394
3011 15 19 5441 160.03 -1147
平均 20.0 15.0 5378 200.11 -256.0

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。