2026年02月15日
3F ジャグラーコーナー

SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 37 18 7426 135.02 1767
3120 13 8 4337 206.52 -1275
3121 32 31 7976 126.60 1160
3122 37 26 8768 139.18 937
3123 28 15 5512 128.19 1598
3125 11 9 4964 248.20 -2405
3126 24 18 5408 128.76 1049
3127 16 16 5175 161.72 -784
3128 12 17 6720 231.72 -3488
3130 21 18 7351 188.49 -1983
3131 41 24 7397 113.80 3338
3132 26 15 7850 191.46 -1665
3133 41 20 8855 145.16 1218
3135 26 18 6914 157.14 -262
3136 23 19 6924 164.86 -898
3137 29 22 7947 155.82 -388
3138 35 23 8152 140.55 903
3150 37 22 7876 133.49 1615
3151 32 15 7112 151.32 653
3152 21 7 4050 144.64 890
3153 25 16 6961 169.78 -750
平均 27.0 17.9 6841 160.12 58.6
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 29 39 8984 132.12 -526
3101 38 28 8679 131.50 959
3102 42 49 8664 95.21 3954
3103 35 34 8917 129.23 517
3105 33 21 7665 141.94 354
3106 32 46 8999 115.37 847
3107 19 20 5800 148.72 -770
3108 27 37 7989 124.83 45
3110 30 34 7188 112.31 1479
3111 16 4 4136 206.80 -946
3112 29 15 6777 154.02 -71
3113 26 22 6796 141.58 -143
3115 35 50 8870 104.35 2112
3116 36 29 7636 117.48 1879
3117 50 41 8981 98.69 4709
平均 31.8 31.3 7738 130.28 959.9
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 27 25 7442 143.12 150
3030 29 31 8464 141.07 -12
3031 23 9 5524 172.63 -60
3032 15 14 4952 170.76 -900
3033 32 13 7699 171.09 -54
3035 31 19 7713 154.26 252
3036 28 15 6411 149.09 696
3037 10 13 4541 197.44 -1756
3038 20 13 6041 183.06 -1061
3050 16 9 5434 217.36 -1714
3051 23 8 5762 185.87 -445
3052 24 10 6609 194.38 -1032
3053 16 16 5760 180.00 -1439
3055 11 10 4314 205.43 -1516
3056 15 12 5960 220.74 -2318
3057 24 25 7509 153.25 -687
3058 21 32 7830 147.74 -1161
3060 9 5 3820 272.86 -1899
3061 26 33 8750 148.31 -924
3062 39 27 8413 127.47 2185
3063 26 30 7073 126.30 827
3065 23 14 5422 146.54 543
3066 27 21 6845 142.60 492
3067 21 19 7494 187.35 -2000
3068 16 19 6237 178.20 -1731
3070 16 16 5176 161.75 -728
3071 14 13 5260 194.82 -1623
3072 20 21 5576 136.00 272
3073 19 20 6393 163.92 -1069
3075 18 9 6402 237.11 -2388
3076 28 21 6320 128.98 1383
3077 23 17 6670 166.75 -686
3078 23 17 6378 159.45 -331
3080 13 12 6189 247.56 -3101
3081 27 24 7506 147.18 -23
3082 22 13 6006 171.60 -514
3083 33 29 8133 131.18 1205
3085 17 15 5490 171.56 -954
3086 30 24 6792 125.78 1601
3087 11 13 5674 236.42 -2882
3088 20 22 6872 163.62 -1208
平均 21.6 17.8 6411 172.21 -649.0

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。