2026年02月08日
3F ジャグラーコーナー

SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 36 21 7709 135.25 1478
3120 36 30 6649 100.74 3604
3121 30 23 6941 130.96 1144
3122 24 10 4929 144.97 852
3123 24 12 4860 135.00 1126
3125 12 8 3274 163.70 -249
3126 29 13 5554 132.24 1596
3127 15 13 4738 169.21 -792
3128 8 8 3664 229.00 -1673
3130 11 11 4864 221.09 -2094
3131 5 4 2040 226.67 -844
3132 20 10 6792 226.40 -2325
3133 17 16 5883 178.27 -1387
3135 16 5 4128 196.57 -594
3136 6 4 2030 203.00 -592
3137 32 16 6775 141.15 1150
3138 19 15 5836 171.65 -947
3150 41 18 6984 118.37 3253
3151 7 7 2754 196.71 -926
3152 15 7 4509 204.96 -1095
3153 41 28 8260 119.71 2694
平均 21.1 13.3 5198 168.84 160.9
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 13 11 4488 187.00 -1434
3101 5 2 2452 350.29 -1673
3102 19 18 4963 134.14 84
3103 37 23 7439 123.98 1789
3105 25 14 4630 118.72 1556
3106 9 9 3281 182.28 -1077
3107 9 7 3104 194.00 -1048
3108 36 16 6173 118.71 2459
3110 17 9 3215 123.65 925
3111 22 19 5910 144.15 -283
3112 15 15 4392 146.40 -450
3113 8 4 2769 230.75 -1157
3115 10 6 2559 159.94 -222
3116 25 26 6895 135.20 -122
3117 18 17 4258 121.66 629
平均 17.9 13.1 4435 164.72 -1.6
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 22 8 5406 180.20 -264
3030 11 6 3094 182.00 -415
3031 15 10 3980 159.20 -101
3032 17 7 4353 181.38 -339
3033 13 16 4246 146.41 -353
3035 18 9 4427 163.96 14
3036 7 1 2194 274.25 -809
3037 12 12 4471 186.29 -1263
3038 16 17 4923 149.18 -325
3050 25 16 6049 147.54 477
3051 16 6 3922 178.27 -163
3052 15 14 4457 153.69 -298
3053 8 4 1669 139.08 369
3055 29 24 7200 135.85 852
3056 9 10 3349 176.26 -846
3057 16 6 3778 171.73 11
3058 8 4 2797 233.08 -1002
3060 16 20 5435 150.97 -659
3061 7 0 2415 345.00 -1173
3062 34 29 8695 138.02 774
3063 25 18 5553 129.14 1272
3065 25 17 6780 161.43 -316
3066 32 17 6814 139.06 1406
3067 26 26 6770 130.19 811
3068 15 4 3297 173.53 153
3070 5 3 1832 229.00 -680
3071 19 16 6059 173.11 -1047
3072 21 17 5565 146.45 153
3073 23 24 6432 136.85 275
3075 14 7 4283 203.95 -1010
3076 25 17 5529 131.64 1205
3077 22 14 4991 138.64 816
3078 16 13 4524 156.00 -223
3080 10 12 3901 177.32 -1073
3081 25 15 6304 157.60 70
3082 15 6 3400 161.91 219
3083 13 12 4176 167.04 -652
3085 20 26 6897 149.94 -854
3086 14 8 4444 202.00 -1110
3087 12 7 4021 211.63 -1195
3088 21 23 6609 150.21 -540
平均 17.4 12.7 4757 171.2 -191.1

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。