2026年02月01日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5151 | 34 | 20 | 9005 | 166.76 | -44 |
| 5152 | 29 | 28 | 8544 | 149.90 | 193 |
| 5153 | 25 | 10 | 6269 | 179.11 | -155 |
| 5155 | 35 | 20 | 7915 | 143.91 | 1581 |
| 5156 | 19 | 19 | 6671 | 175.55 | -1139 |
| 5157 | 19 | 12 | 6035 | 194.68 | -1182 |
| 5158 | 28 | 26 | 7904 | 146.37 | 495 |
| 5160 | 35 | 24 | 9111 | 154.42 | 562 |
| 5161 | 16 | 15 | 6587 | 212.48 | -2294 |
| 5162 | 27 | 18 | 7363 | 163.62 | -46 |
| 5163 | 39 | 22 | 8860 | 145.25 | 1677 |
| 5165 | 17 | 11 | 6041 | 215.75 | -1830 |
| 5166 | 24 | 12 | 6693 | 185.92 | -707 |
| 平均 | 26.7 | 18.2 | 7461 | 171.82 | -222.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。