2026年01月07日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5151 | 31 | 26 | 8624 | 151.30 | 373 |
| 5152 | 24 | 8 | 6769 | 211.53 | -1282 |
| 5153 | 28 | 14 | 7522 | 179.10 | -466 |
| 5155 | 26 | 14 | 6560 | 164.00 | 219 |
| 5156 | 31 | 22 | 9215 | 173.87 | -847 |
| 5157 | 37 | 31 | 9133 | 134.31 | 1895 |
| 5158 | 21 | 17 | 8223 | 216.40 | -2804 |
| 5160 | 41 | 32 | 8909 | 122.04 | 3335 |
| 5161 | 34 | 33 | 9301 | 138.82 | 1144 |
| 5162 | 42 | 19 | 7183 | 117.75 | 4198 |
| 5163 | 33 | 28 | 8512 | 139.54 | 1273 |
| 5165 | 24 | 25 | 9584 | 195.59 | -2770 |
| 5166 | 29 | 26 | 9311 | 169.29 | -1007 |
| 平均 | 30.9 | 22.7 | 8372 | 162.58 | 250.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。