2025年12月20日
3F ジャグラーコーナー

SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 35 35 8772 125.31 1317
3120 29 17 7037 152.98 214
3121 25 15 5895 147.38 422
3122 15 20 5839 166.83 -1431
3123 21 22 6791 157.93 -932
3125 30 19 8042 164.12 -549
3126 24 17 8079 197.05 -2225
3127 36 25 6892 112.98 2835
3128 35 13 6683 139.23 1692
3130 31 24 7001 127.29 1409
3131 27 20 6785 144.36 322
3132 16 10 6305 242.50 -2705
3133 24 18 7106 169.19 -971
3135 24 27 7865 154.22 -1011
3136 27 10 6153 166.30 115
3137 36 21 8001 140.37 1131
3138 29 23 6935 133.37 912
3150 13 13 5806 223.31 -2543
3151 29 18 7429 158.06 -156
3152 26 22 7645 159.27 -749
3153 31 19 7310 146.20 561
平均 26.8 19.4 7065 158.49 -111.5
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 38 34 8045 111.74 2327
3101 39 23 6987 112.69 2834
3102 21 17 6799 178.92 -1826
3103 26 18 6389 145.21 -18
3105 12 19 5645 182.10 -2352
3106 41 33 8281 111.91 2656
3107 17 17 5111 150.32 -676
3108 11 4 3225 215.00 -1007
3110 23 16 5672 145.44 -34
3111 31 26 7481 131.25 584
3112 32 37 8005 116.01 1225
3113 19 11 5035 167.83 -677
3115 32 30 7588 122.39 1075
3116 13 13 5385 207.12 -2363
3117 37 30 7711 115.09 2121
平均 26.1 21.9 6490 147.53 257.9
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 19 21 6613 165.33 -1241
3030 28 21 5490 112.04 2393
3031 27 25 6800 130.77 931
3032 25 22 6211 132.15 856
3033 30 26 6581 117.52 2049
3035 30 16 6402 139.17 1307
3036 25 27 7641 146.94 -403
3037 30 18 6635 138.23 1216
3038 36 16 7023 135.06 2064
3050 38 21 8303 140.73 1491
3051 20 19 6097 156.33 -553
3052 36 26 7781 125.50 2102
3053 16 13 4626 159.52 -347
3055 39 23 8105 130.73 2175
3056 30 18 6969 145.19 809
3057 23 20 7021 163.28 -825
3058 20 19 6396 164.00 -917
3060 29 32 7772 127.41 925
3061 26 26 6865 132.02 696
3062 23 21 6768 153.82 -421
3063 37 31 8128 119.53 2411
3065 38 28 7165 108.56 3547
3066 22 25 6785 144.36 -310
3067 23 24 6106 129.92 671
3068 24 16 7195 179.88 -1169
3070 31 24 7904 143.71 500
3071 31 32 8567 135.98 461
3072 32 20 6445 123.94 2143
3073 28 21 7508 153.22 -61
3075 20 13 6494 196.79 -1612
3076 28 18 6986 151.87 285
3077 27 19 7226 157.09 -162
3078 24 14 5541 145.82 651
3080 32 19 6912 135.53 1479
3081 21 16 6601 178.41 -1202
3082 28 27 7422 134.95 618
3083 31 28 7036 119.25 1940
3085 24 20 6971 158.43 -512
3086 25 26 7324 143.61 -113
3087 21 25 6903 150.07 -705
3088 26 22 7251 151.06 -157
平均 27.4 21.9 6940 143.36 561.2

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。