2025年12月14日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 24 | 6 | 4970 | 165.67 | 731 |
| 5126 | 21 | 10 | 5012 | 161.68 | 379 |
| 5151 | 30 | 16 | 7013 | 152.46 | 931 |
| 5152 | 8 | 6 | 3869 | 276.36 | -2048 |
| 5153 | 35 | 20 | 8889 | 161.62 | 360 |
| 5155 | 35 | 23 | 7820 | 134.83 | 2060 |
| 5156 | 31 | 14 | 6928 | 153.96 | 1058 |
| 5157 | 25 | 9 | 5967 | 175.50 | 102 |
| 5158 | 24 | 14 | 6480 | 170.53 | -200 |
| 5160 | 29 | 27 | 7957 | 142.09 | 808 |
| 5161 | 32 | 19 | 7139 | 139.98 | 1653 |
| 5162 | 38 | 23 | 8941 | 146.57 | 1435 |
| 5163 | 26 | 23 | 6895 | 140.71 | 879 |
| 5165 | 19 | 10 | 5161 | 177.97 | -327 |
| 5166 | 31 | 13 | 8480 | 192.73 | -1006 |
| 平均 | 27.2 | 15.5 | 6768 | 166.18 | 454.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。