2025年12月07日
3F ジャグラーコーナー

SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 25 40 9159 140.91 -1063
3120 21 15 7327 203.53 -2242
3121 30 28 8265 142.50 48
3122 18 20 5922 155.84 -810
3123 25 22 8810 187.45 -2376
3125 35 18 7159 135.08 1605
3126 13 10 5095 221.52 -1985
3127 28 31 8323 141.07 -212
3128 31 27 7943 136.95 576
3130 27 22 7268 148.33 -60
3131 26 21 7173 152.62 -283
3132 34 14 6942 144.63 1239
3133 24 21 7322 162.71 -940
3135 31 26 7765 136.23 691
3136 13 12 4020 160.80 -513
3137 27 19 6459 140.41 614
3138 25 17 6618 157.57 -246
3150 24 14 6517 171.50 -654
3151 29 25 8260 152.96 -473
3152 24 14 6680 175.79 -848
3153 26 24 8475 169.50 -1545
平均 25.5 20.9 7214 158.95 -451.3
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 17 26 6894 160.33 -2041
3101 29 26 7887 143.40 -402
3102 18 12 5456 181.87 -1348
3103 26 15 6610 161.22 -582
3105 31 21 6556 126.08 1261
3106 23 24 5945 126.49 392
3107 28 21 7287 148.71 -372
3108 14 15 4870 167.93 -1287
3110 34 15 7259 148.14 526
3111 23 34 7341 128.79 -392
3112 21 20 6774 165.22 -1507
3113 28 24 6282 120.81 1171
3115 25 35 7426 123.77 77
3116 37 38 8446 112.61 1970
3117 22 10 6035 188.59 -1303
平均 25.1 22.4 6737 146.93 -255.8
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 21 28 7484 152.74 -1124
3030 31 27 7484 129.03 1299
3031 21 18 6485 166.28 -869
3032 27 23 7669 153.38 -317
3033 23 19 5675 135.12 716
3035 30 23 6372 120.23 2016
3036 24 14 6204 163.26 -155
3037 27 21 7297 152.02 -57
3038 36 23 7655 129.75 1967
3050 38 14 7298 140.35 2041
3051 16 10 4694 180.54 -718
3052 17 12 5759 198.59 -1570
3053 35 19 6856 126.96 2303
3055 29 25 7830 145.00 182
3056 14 11 4353 174.12 -711
3057 19 19 6906 181.74 -1789
3058 12 15 5269 195.15 -1945
3060 25 18 6653 154.72 -65
3061 28 16 6390 145.23 818
3062 21 10 4815 155.32 394
3063 18 14 5862 183.19 -1251
3065 31 30 7651 125.43 1384
3066 39 21 8555 142.58 1436
3067 28 31 7951 134.76 359
3068 26 35 7321 120.02 1005
3070 23 32 7421 134.93 -159
3071 31 27 6882 118.66 2031
3072 15 21 5912 164.22 -1396
3073 25 17 6945 165.36 -516
3075 22 12 6611 194.44 -1346
3076 34 14 7232 150.67 1113
3077 9 6 4240 282.67 -2314
3078 25 20 7079 157.31 -391
3080 13 18 6773 218.48 -3235
3081 12 13 6004 240.16 -3032
3082 32 18 7644 152.88 492
3083 11 7 3979 221.06 -1396
3085 38 31 9139 132.45 1434
3086 9 9 4547 252.61 -2399
3087 27 26 7394 139.51 304
3088 31 14 6613 146.96 1110
平均 24.2 19.1 6607 162.88 -106.1

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。