2025年12月01日
3F ジャグラーコーナー

SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 26 20 6668 144.96 221
3120 13 10 3803 165.35 -447
3121 22 20 5783 137.69 315
3122 11 8 3968 208.84 -1315
3123 31 26 7464 130.95 1050
3125 23 16 5819 149.21 128
3126 22 7 5080 175.17 -95
3127 21 12 5633 170.70 -513
3128 13 21 5855 172.21 -1834
3130 6 5 2790 253.64 -1401
3131 21 14 4847 138.49 613
3132 16 8 4605 191.88 -874
3133 20 12 6569 205.28 -1868
3135 17 15 5153 161.03 -614
3136 16 9 4428 177.12 -567
3137 33 24 7361 129.14 1460
3138 22 18 6983 174.58 -1305
3150 23 19 6544 155.81 -446
3151 11 5 3523 220.19 -1074
3152 33 14 7597 161.64 219
3153 11 4 3790 252.67 -1487
平均 19.6 13.7 5441 175.07 -468.3
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 20 16 5425 150.69 -445
3101 32 23 7812 142.04 123
3102 26 13 6576 168.62 -732
3103 21 17 5517 145.18 -224
3105 25 16 5568 135.81 576
3106 27 25 6960 133.85 180
3107 19 13 4517 141.16 161
3108 22 25 5465 116.28 848
3110 26 19 6068 134.84 479
3111 16 7 4222 183.57 -765
3112 19 9 3554 126.93 981
3113 26 14 6107 152.68 -49
3115 26 13 5188 133.03 1003
3116 36 17 6469 122.06 2185
3117 23 13 5229 145.25 231
平均 24.3 16.0 5645 142.13 303.5
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 9 8 3701 217.71 -1466
3030 36 37 8604 117.86 2156
3031 10 12 4334 197.00 -1600
3032 23 17 5684 142.10 513
3033 24 13 6691 180.84 -843
3035 29 34 8538 135.52 185
3036 22 12 4862 143.00 781
3037 37 34 8135 114.58 2691
3038 27 22 6306 128.69 1244
3050 17 13 5288 176.27 -901
3051 14 9 5322 231.39 -2082
3052 31 50 9344 115.36 1244
3053 20 27 6666 141.83 -477
3055 34 28 7999 129.02 1524
3056 17 33 7826 156.52 -2068
3057 32 30 7893 127.31 1341
3058 32 29 5859 96.05 3720
3060 30 25 6798 123.60 1689
3061 44 28 8193 113.79 3808
3062 29 20 6468 132.00 1359
3063 25 29 7620 141.11 -186
3065 46 30 6439 84.72 6638
3066 18 13 5022 162.00 -325
3067 19 29 7062 147.13 -1019
3068 25 20 5199 115.53 1895
3070 29 23 6333 121.79 1811
3071 18 18 5280 146.67 -159
3072 26 22 6870 143.13 306
3073 28 23 7675 150.49 -72
3075 32 44 8359 109.99 2118
3076 22 27 7701 157.16 -1232
3077 24 18 5786 137.76 737
3078 30 12 6241 148.60 1119
3080 21 22 5648 131.35 532
3081 23 18 6399 156.07 -260
3082 24 26 6132 122.64 1084
3083 21 25 6206 134.91 142
3085 23 25 6925 144.27 -228
3086 18 20 5024 132.21 344
3087 32 26 7147 123.22 1865
3088 32 11 6844 159.16 793
平均 25.7 23.5 6595 141.23 700.5

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。