2025年11月15日
3F ジャグラーコーナー

SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 34 18 7092 136.39 1445
3120 26 15 7066 172.34 -731
3121 33 26 8915 151.10 -197
3122 27 16 6984 162.42 -298
3123 27 18 6975 155.00 -95
3125 28 36 9072 141.75 -624
3126 19 12 6736 217.29 -2307
3127 23 19 7628 181.62 -1736
3128 32 22 8183 151.54 50
3130 35 21 7936 141.71 968
3131 21 12 6000 181.82 -950
3132 24 25 7780 158.78 -1101
3133 27 20 6834 145.40 264
3135 38 25 7811 123.98 2221
3136 22 10 5999 187.47 -901
3137 40 25 8424 129.60 1971
3138 35 24 8284 140.41 842
3150 32 28 8123 135.38 697
3151 38 28 8943 135.50 1161
3152 26 22 7472 155.67 -543
3153 0 0 0 None None
平均 27.9 20.1 7250 155.26 6.8
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 41 33 8445 114.12 2451
3101 24 31 8135 147.91 -1432
3102 20 26 7012 152.44 -1469
3103 21 27 6899 143.73 -991
3105 15 18 5685 172.27 -1778
3106 43 29 7355 102.15 3910
3107 43 31 7941 107.31 3369
3108 31 45 8760 115.26 810
3110 28 30 7099 122.40 726
3111 23 14 5977 161.54 -607
3112 28 23 6948 136.24 243
3113 26 15 5922 144.44 277
3115 22 22 7275 165.34 -1701
3116 19 23 6721 160.02 -1633
3117 26 30 7347 131.20 -63
平均 27.3 26.5 7168 138.42 140.8
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 29 20 7036 143.59 668
3030 31 24 7732 140.58 709
3031 27 19 6913 150.28 218
3032 21 23 6954 158.05 -959
3033 22 18 6869 171.73 -1084
3035 20 13 6784 205.58 -1965
3036 26 23 7738 157.92 -653
3037 24 15 6333 162.39 -216
3038 23 33 7268 129.79 122
3050 34 24 7780 134.14 1407
3057 22 31 7570 142.83 -689
3058 15 14 7231 249.35 -3672
3060 19 27 7791 169.37 -2098
3061 34 31 7994 122.99 1818
3062 22 24 7220 156.96 -935
3063 35 26 7686 126.00 1965
3065 32 36 8148 119.82 1607
3066 29 16 6069 134.87 1460
3067 19 24 7157 166.44 -1614
3068 25 34 9119 154.56 -1529
3070 29 28 7304 128.14 1110
3071 28 25 7927 149.57 -187
3072 24 23 6241 132.79 663
3073 27 14 6403 156.17 358
3075 29 15 7367 167.43 -214
3076 33 31 8007 125.11 1551
3077 23 26 7175 146.43 -436
3078 24 31 7341 133.47 93
3080 39 20 7300 123.73 2867
3081 17 25 7049 167.83 -1891
3082 24 27 7485 146.77 -465
3083 28 28 8545 152.59 -651
3085 27 30 7153 125.49 982
3086 32 31 8196 130.10 1069
3087 39 32 8216 115.72 2904
3088 23 17 6925 173.13 -996
平均 26.5 24.4 7389 149.21 36.6

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。