2025年11月09日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 10 | 4 | 2944 | 210.29 | -609 |
| 5126 | 28 | 26 | 7714 | 142.85 | 733 |
| 5151 | 21 | 17 | 5461 | 143.71 | 656 |
| 5152 | 6 | 5 | 2841 | 258.27 | -1400 |
| 5153 | 35 | 24 | 8602 | 145.80 | 1200 |
| 5155 | 21 | 9 | 4483 | 149.43 | 922 |
| 5156 | 10 | 7 | 4366 | 256.82 | -2031 |
| 5157 | 15 | 12 | 4845 | 179.44 | -731 |
| 5158 | 9 | 10 | 3294 | 173.37 | -587 |
| 5160 | 8 | 4 | 2042 | 170.17 | 1 |
| 5161 | 25 | 15 | 6361 | 159.03 | 328 |
| 5162 | 28 | 11 | 5237 | 134.28 | 2037 |
| 5163 | 9 | 11 | 3937 | 196.85 | -1273 |
| 5165 | 41 | 24 | 8982 | 138.19 | 2284 |
| 5166 | 7 | 7 | 2693 | 192.36 | -714 |
| 平均 | 18.2 | 12.4 | 4920 | 176.72 | 54.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。