2025年11月01日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3057 25 33 8709 150.16 -1257
3058 37 30 8299 123.87 1983
3060 38 19 7998 140.32 1550
3061 22 21 6520 151.63 -469
3062 26 19 7175 159.44 -460
平均 29.6 24.4 7740 145.08 269.4
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 21 29 7638 152.76 -1268
3120 28 17 6428 142.84 699
3121 33 17 7405 148.10 736
3122 25 20 7447 165.49 -945
3123 30 17 8780 186.81 -1620
3125 32 30 6455 104.11 2875
3126 29 23 7048 135.54 777
3127 25 17 7299 173.79 -1057
3128 30 29 8214 139.22 205
3130 24 21 6700 148.89 -200
3131 13 17 6178 205.93 -2602
3132 42 31 8799 120.53 2581
3133 32 27 7491 126.97 1354
3135 30 24 7067 130.87 1090
3136 31 15 6717 146.02 883
3137 29 22 7659 150.18 -45
3138 26 18 8112 184.36 -1689
3150 20 16 6494 180.39 -1394
3151 30 18 7769 161.85 -320
3152 38 18 7495 133.84 1925
3153 25 19 7820 177.73 -1485
平均 28.2 21.2 7381 153.15 23.8
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 44 25 8574 124.26 2242
3101 38 28 8464 128.24 1228
3102 29 22 7447 146.02 -236
3103 35 21 7754 138.46 723
3105 18 14 6018 188.06 -1858
3106 24 16 6344 158.60 -634
3107 12 15 3298 122.15 197
3108 25 13 7090 186.58 -1614
3110 22 13 5419 154.83 -245
3111 31 34 7760 119.39 1004
3112 20 21 6001 146.37 -685
3113 30 26 7883 140.77 -157
3115 27 24 7147 140.14 -149
3116 23 15 6439 169.45 -1088
3117 36 21 7027 123.28 1872
平均 27.6 20.5 6844 145.77 40.0
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 32 25 8528 149.61 89
3030 21 22 7092 164.93 -1223
3031 31 17 6365 132.60 1700
3032 18 33 8241 161.59 -2321
3033 22 14 6169 171.36 -616
3035 28 16 6260 142.27 976
3036 34 18 7274 139.89 1446
3037 24 13 5986 161.78 13
3038 22 24 6507 141.46 -68
3050 18 21 7098 182.00 -2083
3063 39 20 7437 126.05 2700
3065 34 24 6513 112.29 2948
3066 26 22 7309 152.27 -227
3067 22 19 5855 142.81 245
3068 30 17 7027 149.51 643
3070 32 33 8008 123.20 1489
3071 27 20 7830 166.60 -801
3072 39 20 7473 126.66 2656
3073 19 25 6748 153.36 -1021
3075 20 21 6221 151.73 -512
3076 26 28 6346 117.52 1519
3077 27 24 7361 144.33 153
3078 23 19 7173 170.79 -1106
3080 32 20 7137 137.25 1301
3081 19 22 7701 187.83 -2468
3082 27 25 7223 138.90 416
3083 19 16 6627 189.34 -1738
3085 25 19 6474 147.14 248
3086 26 25 7043 138.10 383
3087 17 19 6231 173.08 -1472
3088 28 17 6365 141.44 944
平均 26.0 21.2 6955 149.6 135.9

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。