2025年11月01日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 39 | 28 | 8677 | 129.51 | 2626 |
| 5126 | 38 | 24 | 8693 | 140.21 | 1866 |
| 5151 | 22 | 15 | 6565 | 177.43 | -706 |
| 5152 | 14 | 11 | 6319 | 252.76 | -2958 |
| 5153 | 22 | 8 | 5761 | 192.03 | -539 |
| 5155 | 16 | 12 | 5574 | 199.07 | -1384 |
| 5156 | 34 | 16 | 8893 | 177.86 | -384 |
| 5157 | 33 | 26 | 8517 | 144.36 | 1027 |
| 5158 | 15 | 11 | 4924 | 189.39 | -950 |
| 5160 | 39 | 34 | 8222 | 112.63 | 3916 |
| 5161 | 16 | 6 | 5282 | 240.09 | -1739 |
| 5162 | 24 | 24 | 7900 | 164.58 | -779 |
| 5163 | 36 | 21 | 9463 | 166.02 | 21 |
| 5165 | 35 | 16 | 7654 | 150.08 | 1428 |
| 5166 | 26 | 17 | 7099 | 165.09 | -95 |
| 平均 | 27.3 | 17.9 | 7302 | 173.41 | 90.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。